ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和2年2月29日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和2年2月29日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月5日更新 <外部リンク>
令和2年2月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,069 世帯 2,300 人 2,427 人 4,727 人
二区 2,235 世帯 2,427 人 2,300 人 4,727 人
三区 1,145 世帯 1,093 人 1,168 人 2,261 人
四区 1,612 世帯 1,656 人 1,646 人 3,302 人
五区 645 世帯 704 人 733 人 1,437 人
六区 1,330 世帯 1,473 人 1,401 人 2,874 人
七区 241 世帯 265 人 235 人 500 人
文違 2,756 世帯 3,133 人 2,970 人 6,103 人
住野 1,697 世帯 1,907 人 1,888 人 3,795 人
榎戸 1,584 世帯 1,718 人 1,671 人 3,389 人
富山 1,494 世帯 1,748 人 1,651 人 3,399 人
大関 471 世帯 499 人 452 人 951 人
西林 1,040 世帯 1,125 人 1,155 人 2,280 人
夕日丘 1,657 世帯 1,920 人 1,743 人 3,663 人
四木 465 世帯 545 人 418 人 963 人
滝台 503 世帯 500 人 412 人 912 人
山田台 710 世帯 817 人 743 人 1,560 人
682 世帯 769 人 587 人 1,356 人
朝日 1,441 世帯 1,631 人 1,483 人 3,114 人
大東 842 世帯 886 人 874 人 1,760 人
大谷流 255 世帯 280 人 296 人 576 人
小谷流 81 世帯 94 人 82 人 176 人
根古谷 88 世帯 103 人 83 人 186 人
岡田 34 世帯 41 人 39 人 80 人
用草 180 世帯 209 人 180 人 389 人
勢田 412 世帯 479 人 425 人 904 人
東吉田 1,471 世帯 1,690 人 1,572 人 3,262 人
吉倉 560 世帯 632 人 591 人 1,223 人
390 世帯 450 人 404 人 854 人
上砂 281 世帯 308 人 287 人 595 人
真井原 825 世帯 907 人 853 人 1,760 人
泉台 836 世帯 941 人 941 人 1,882 人
みどり台 421 世帯 464 人 486 人 950 人
希望ヶ丘 392 世帯 437 人 449 人 886 人
藤の台 360 世帯 381 人 382 人 763 人
ガーデンタウン 271 世帯 332 人 312 人 644 人
ライオンズガーデン 129 世帯 129 人 121 人 250 人
喜望の杜 200 世帯 300 人 269 人 569 人
八街・榎戸学園台 113 世帯 165 人 161 人 326 人
合計 31,918 世帯 35,458 人 33,890 人 69,348 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。