本文
八街市行政区別人口(令和2年1月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2020年2月7日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,072 世帯 | 2,296 人 | 2,432 人 | 4,728 人 |
二区 | 2,237 世帯 | 2,427 人 | 2,304 人 | 4,731 人 |
三区 | 1,073 世帯 | 1,044 人 | 1,143 人 | 2,187 人 |
四区 | 1,609 世帯 | 1,651 人 | 1,656 人 | 3,307 人 |
五区 | 648 世帯 | 708 人 | 735 人 | 1,443 人 |
六区 | 1,326 世帯 | 1,471 人 | 1,404 人 | 2,875 人 |
七区 | 240 世帯 | 263 人 | 235 人 | 498 人 |
文違 | 2,765 世帯 | 3,142 人 | 2,970 人 | 6,112 人 |
住野 | 1,690 世帯 | 1,905 人 | 1,887 人 | 3,792 人 |
榎戸 | 1,574 世帯 | 1,713 人 | 1,666 人 | 3,379 人 |
富山 | 1,501 世帯 | 1,753 人 | 1,659 人 | 3,412 人 |
大関 | 473 世帯 | 502 人 | 454 人 | 956 人 |
西林 | 1,037 世帯 | 1,124 人 | 1,157 人 | 2,281 人 |
夕日丘 | 1,669 世帯 | 1,930 人 | 1,745 人 | 3,675 人 |
四木 | 464 世帯 | 546 人 | 420 人 | 966 人 |
滝台 | 506 世帯 | 502 人 | 414 人 | 916 人 |
山田台 | 708 世帯 | 816 人 | 745 人 | 1,561 人 |
沖 | 677 世帯 | 768 人 | 585 人 | 1,353 人 |
朝日 | 1,444 世帯 | 1,637 人 | 1,486 人 | 3,123 人 |
大東 | 840 世帯 | 887 人 | 877 人 | 1,764 人 |
大谷流 | 259 世帯 | 283 人 | 299 人 | 582 人 |
小谷流 | 82 世帯 | 94 人 | 83 人 | 177 人 |
根古谷 | 86 世帯 | 101 人 | 85 人 | 186 人 |
岡田 | 34 世帯 | 41 人 | 39 人 | 80 人 |
用草 | 180 世帯 | 210 人 | 180 人 | 390 人 |
勢田 | 412 世帯 | 480 人 | 431 人 | 911 人 |
東吉田 | 1,470 世帯 | 1,691 人 | 1,571 人 | 3,262 人 |
吉倉 | 562 世帯 | 639 人 | 592 人 | 1,231 人 |
砂 | 393 世帯 | 453 人 | 399 人 | 852 人 |
上砂 | 278 世帯 | 308 人 | 287 人 | 595 人 |
真井原 | 822 世帯 | 906 人 | 859 人 | 1,765 人 |
泉台 | 839 世帯 | 942 人 | 940 人 | 1,882 人 |
みどり台 | 421 世帯 | 462 人 | 485 人 | 947 人 |
希望ヶ丘 | 393 世帯 | 440 人 | 451 人 | 891 人 |
藤の台 | 357 世帯 | 378 人 | 380 人 | 758 人 |
ガーデンタウン | 270 世帯 | 333 人 | 312 人 | 645 人 |
ライオンズガーデン | 131 世帯 | 132 人 | 124 人 | 256 人 |
喜望の杜 | 199 世帯 | 301 人 | 269 人 | 570 人 |
八街・榎戸学園台 | 113 世帯 | 167 人 | 162 人 | 329 人 |
合計 | 31,854 世帯 | 35,446 人 | 33,922 人 | 69,368 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]