ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和元年10月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和元年10月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2019年11月8日更新 <外部リンク>
令和元年10月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,064 世帯 2,309 人 2,434 人 4,743 人
二区 2,233 世帯 2,443 人 2,314 人 4,757 人
三区 1,048 世帯 1,040 人 1,144 人 2,184 人
四区 1,675 世帯 1,679 人 1,685 人 3,364 人
五区 642 世帯 702 人 739 人 1,441 人
六区 1,315 世帯 1,478 人 1,411 人 2,889 人
七区 250 世帯 273 人 234 人 507 人
文違 2,766 世帯 3,151 人 2,976 人 6,127 人
住野 1,696 世帯 1,914 人 1,905 人 3,819 人
榎戸 1,553 世帯 1,711 人 1,662 人 3,373 人
富山 1,494 世帯 1,757 人 1,663 人 3,420 人
大関 475 世帯 505 人 448 人 953 人
西林 1,020 世帯 1,119 人 1,149 人 2,268 人
夕日丘 1,670 世帯 1,932 人 1,738 人 3,670 人
四木 468 世帯 549 人 428 人 977 人
滝台 497 世帯 491 人 416 人 907 人
山田台 713 世帯 826 人 746 人 1,572 人
687 世帯 777 人 595 人 1,372 人
朝日 1,439 世帯 1,643 人 1,492 人 3,135 人
大東 835 世帯 886 人 875 人 1,761 人
大谷流 262 世帯 290 人 304 人 594 人
小谷流 81 世帯 95 人 83 人 178 人
根古谷 89 世帯 103 人 86 人 189 人
岡田 35 世帯 42 人 39 人 81 人
用草 179 世帯 209 人 183 人 392 人
勢田 416 世帯 491 人 435 人 926 人
東吉田 1,467 世帯 1,693 人 1,586 人 3,279 人
吉倉 555 世帯 639 人 594 人 1,233 人
383 世帯 445 人 394 人 839 人
上砂 272 世帯 303 人 297 人 600 人
真井原 823 世帯 911 人 862 人 1,773 人
泉台 840 世帯 953 人 946 人 1,899 人
みどり台 422 世帯 461 人 489 人 950 人
希望ヶ丘 396 世帯 446 人 451 人 897 人
藤の台 356 世帯 383 人 386 人 769 人
ガーデンタウン 272 世帯 336 人 315 人 651 人
ライオンズガーデン 132 世帯 132 人 125 人 257 人
喜望の杜 198 世帯 309 人 275 人 584 人
八街・榎戸学園台 112 世帯 167 人 163 人 330 人
合計 31,830 世帯 35,593 人 34,067 人 69,660 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。