ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和元年8月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和元年8月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月5日更新 <外部リンク>
令和元年8月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,053 世帯 2,308 人 2,438 人 4,746 人
二区 2,237 世帯 2,445 人 2,307 人 4,752 人
三区 1,051 世帯 1,040 人 1,156 人 2,196 人
四区 1,594 世帯 1,631 人 1,648 人 3,279 人
五区 640 世帯 701 人 742 人 1,443 人
六区 1,324 世帯 1,486 人 1,422 人 2,908 人
七区 234 世帯 258 人 230 人 488 人
文違 2,748 世帯 3,146 人 2,973 人 6,119 人
住野 1,672 世帯 1,905 人 1,888 人 3,793 人
榎戸 1,530 世帯 1,706 人 1,642 人 3,348 人
富山 1,496 世帯 1,759 人 1,665 人 3,424 人
大関 478 世帯 506 人 451 人 957 人
西林 1,019 世帯 1,116 人 1,149 人 2,265 人
夕日丘 1,672 世帯 1,945 人 1,732 人 3,677 人
四木 467 世帯 549 人 432 人 981 人
滝台 493 世帯 497 人 418 人 915 人
山田台 709 世帯 822 人 744 人 1,566 人
695 世帯 782 人 598 人 1,380 人
朝日 1,449 世帯 1,648 人 1,501 人 3,149 人
大東 829 世帯 882 人 877 人 1,759 人
大谷流 261 世帯 288 人 303 人 591 人
小谷流 81 世帯 98 人 84 人 182 人
根古谷 88 世帯 101 人 86 人 187 人
岡田 35 世帯 41 人 41 人 82 人
用草 179 世帯 209 人 184 人 393 人
勢田 419 世帯 495 人 438 人 933 人
東吉田 1,451 世帯 1,685 人 1,582 人 3,267 人
吉倉 551 世帯 637 人 595 人 1,232 人
387 世帯 446 人 395 人 841 人
上砂 274 世帯 306 人 298 人 604 人
真井原 817 世帯 904 人 859 人 1,763 人
泉台 838 世帯 955 人 942 人 1,897 人
みどり台 424 世帯 463 人 499 人 962 人
希望ヶ丘 402 世帯 449 人 455 人 904 人
藤の台 357 世帯 384 人 385 人 769 人
ガーデンタウン 270 世帯 336 人 314 人 650 人
ライオンズガーデン 131 世帯 135 人 125 人 260 人
喜望の杜 198 世帯 309 人 277 人 586 人
八街・榎戸学園台 113 世帯 167 人 165 人 332 人
合計 31,666 世帯 35,540 人 34,040 人 69,580 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。