本文
八街市行政区別人口(平成30年12月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2019年1月10日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,045 世帯 | 2,313 人 | 2,441 人 | 4,754 人 |
二区 | 2,239 世帯 | 2,464 人 | 2,334 人 | 4,798 人 |
三区 | 1,042 世帯 | 1,048 人 | 1,158 人 | 2,206 人 |
四区 | 1,564 世帯 | 1,612 人 | 1,652 人 | 3,264 人 |
五区 | 671 世帯 | 716 人 | 767 人 | 1,483 人 |
六区 | 1,310 世帯 | 1,500 人 | 1,440 人 | 2,940 人 |
七区 | 236 世帯 | 260 人 | 234 人 | 494 人 |
文違 | 2,752 世帯 | 3,187 人 | 3,061 人 | 6,248 人 |
住野 | 1,657 世帯 | 1,924 人 | 1,909 人 | 3,833 人 |
榎戸 | 1,510 世帯 | 1,695 人 | 1,632 人 | 3,327 人 |
富山 | 1,485 世帯 | 1,763 人 | 1,673 人 | 3,436 人 |
大関 | 483 世帯 | 533 人 | 451 人 | 984 人 |
西林 | 1,020 世帯 | 1,136 人 | 1,165 人 | 2,301 人 |
夕日丘 | 1,642 世帯 | 1,953 人 | 1,753 人 | 3,706 人 |
四木 | 467 世帯 | 550 人 | 440 人 | 990 人 |
滝台 | 500 世帯 | 509 人 | 422 人 | 931 人 |
山田台 | 714 世帯 | 844 人 | 764 人 | 1,608 人 |
沖 | 693 世帯 | 793 人 | 604 人 | 1,397 人 |
朝日 | 1,449 世帯 | 1,667 人 | 1,501 人 | 3,168 人 |
大東 | 828 世帯 | 889 人 | 890 人 | 1,779 人 |
大谷流 | 257 世帯 | 290 人 | 308 人 | 598 人 |
小谷流 | 80 世帯 | 97 人 | 86 人 | 183 人 |
根古谷 | 87 世帯 | 103 人 | 84 人 | 187 人 |
岡田 | 39 世帯 | 48 人 | 42 人 | 90 人 |
用草 | 183 世帯 | 214 人 | 193 人 | 407 人 |
勢田 | 418 世帯 | 508 人 | 453 人 | 961 人 |
東吉田 | 1,456 世帯 | 1,700 人 | 1,604 人 | 3,304 人 |
吉倉 | 543 世帯 | 642 人 | 601 人 | 1,243 人 |
砂 | 383 世帯 | 447 人 | 400 人 | 847 人 |
上砂 | 279 世帯 | 321 人 | 299 人 | 620 人 |
真井原 | 810 世帯 | 918 人 | 854 人 | 1,772 人 |
泉台 | 838 世帯 | 970 人 | 955 人 | 1,925 人 |
みどり台 | 419 世帯 | 466 人 | 501 人 | 967 人 |
希望ヶ丘 | 407 世帯 | 458 人 | 473 人 | 931 人 |
藤の台 | 355 世帯 | 389 人 | 386 人 | 775 人 |
ガーデンタウン | 270 世帯 | 346 人 | 321 人 | 667 人 |
ライオンズガーデン | 131 世帯 | 138 人 | 127 人 | 265 人 |
喜望の杜 | 200 世帯 | 318 人 | 293 人 | 611 人 |
八街・榎戸学園台 | 114 世帯 | 171 人 | 172 人 | 343 人 |
合計 | 31,576 世帯 | 35,900 人 | 34,443 人 | 70,343 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]