本文
八街市行政区別人口(平成28年2月29日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一区 | 1,989世帯 | 2,299人 | 2,455人 | 4,754人 |
| 二区 | 2,193世帯 | 2,482人 | 2,395人 | 4,877人 |
| 三区 | 1,020世帯 | 1,076人 | 1,197人 | 2,273人 |
| 四区 | 1,479世帯 | 1,650人 | 1,669人 | 3,319人 |
| 五区 | 627世帯 | 738人 | 764人 | 1,502人 |
| 六区 | 1,285世帯 | 1,558人 | 1,494人 | 3,052人 |
| 七区 | 251世帯 | 299人 | 250人 | 549人 |
| 文違 | 2,684世帯 | 3,266人 | 3,113人 | 6,379人 |
| 住野 | 1,622世帯 | 2,008人 | 1,979人 | 3,987人 |
| 榎戸 | 1,481世帯 | 1,746人 | 1,681人 | 3,427人 |
| 富山 | 1,452世帯 | 1,820人 | 1,732人 | 3,552人 |
| 大関 | 471世帯 | 560人 | 488人 | 1,048人 |
| 西林 | 987世帯 | 1,206人 | 1,208人 | 2,414人 |
| 夕日丘 | 1,620世帯 | 2,027人 | 1,846人 | 3,873人 |
| 四木 | 448世帯 | 562人 | 454人 | 1,016人 |
| 滝台 | 476世帯 | 490人 | 457人 | 947人 |
| 山田台 | 709世帯 | 868人 | 813人 | 1,681人 |
| 沖 | 667世帯 | 803人 | 652人 | 1,455人 |
| 朝日 | 1,384世帯 | 1,706人 | 1,557人 | 3,263人 |
| 大東 | 780世帯 | 880人 | 886人 | 1,766人 |
| 大谷流 | 256世帯 | 296人 | 326人 | 622人 |
| 小谷流 | 82世帯 | 97人 | 94人 | 191人 |
| 根古谷 | 91世帯 | 110人 | 98人 | 208人 |
| 岡田 | 35世帯 | 44人 | 39人 | 83人 |
| 用草 | 182世帯 | 229人 | 207人 | 436人 |
| 勢田 | 408世帯 | 524人 | 477人 | 1,001人 |
| 東吉田 | 1,442世帯 | 1,762人 | 1,670人 | 3,432人 |
| 吉倉 | 554世帯 | 692人 | 645人 | 1,337人 |
| 砂 | 374世帯 | 467人 | 432人 | 899人 |
| 上砂 | 281世帯 | 339人 | 330人 | 669人 |
| 真井原 | 776世帯 | 924人 | 862人 | 1,786人 |
| 泉台 | 827世帯 | 981人 | 990人 | 1,971人 |
| みどり台 | 409世帯 | 468人 | 501人 | 969人 |
| 希望ヶ丘 | 408世帯 | 505人 | 501人 | 1,006人 |
| 藤の台 | 363世帯 | 419人 | 407人 | 826人 |
| ガーデンタウン | 266世帯 | 365人 | 340人 | 705人 |
| ライオンズガーデン | 127世帯 | 132人 | 134人 | 266人 |
| 喜望の杜 | 207世帯 | 344人 | 325人 | 669人 |
| 八街・榎戸学園台 | 112世帯 | 176人 | 182人 | 358人 |
| 合計 | 30,825世帯 | 36,918人 | 35,650人 | 72,568人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


