本文
八街市行政区別人口(平成26年9月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,996世帯 | 2,337人 | 2,493人 | 4,830人 |
| 2区 | 2,141世帯 | 2,499人 | 2,393人 | 4,892人 |
| 3区 | 1,015世帯 | 1,090人 | 1,214人 | 2,304人 |
| 4区 | 1,447世帯 | 1,668人 | 1,685人 | 3,353人 |
| 5区 | 620世帯 | 748人 | 763人 | 1,511人 |
| 6区 | 1,306世帯 | 1,615人 | 1,553人 | 3,168人 |
| 7区 | 253世帯 | 299人 | 255人 | 554人 |
| 文違 | 2,605世帯 | 3,234人 | 3,083人 | 6,317人 |
| 住野 | 1,611世帯 | 2,039人 | 2,016人 | 4,055人 |
| 榎戸 | 1,452世帯 | 1,743人 | 1,703人 | 3,446人 |
| 富山 | 1,433世帯 | 1,820人 | 1,745人 | 3,565人 |
| 大関 | 466世帯 | 572人 | 506人 | 1,078人 |
| 西林 | 989世帯 | 1,239人 | 1,221人 | 2,460人 |
| 夕日丘 | 1,660世帯 | 2,099人 | 1,932人 | 4,031人 |
| 四木 | 447世帯 | 574人 | 461人 | 1,035人 |
| 滝台 | 481世帯 | 512人 | 478人 | 990人 |
| 山田台 | 701世帯 | 859人 | 817人 | 1,676人 |
| 沖 | 654世帯 | 802人 | 663人 | 1,465人 |
| 朝日 | 1,369世帯 | 1,699人 | 1,569人 | 3,268人 |
| 大東 | 774世帯 | 888人 | 914人 | 1,802人 |
| 大谷流 | 255世帯 | 302人 | 327人 | 629人 |
| 小谷流 | 84世帯 | 103人 | 99人 | 202人 |
| 根古谷 | 91世帯 | 117人 | 101人 | 218人 |
| 岡田 | 32世帯 | 46人 | 38人 | 84人 |
| 用草 | 178世帯 | 233人 | 205人 | 438人 |
| 勢田 | 402世帯 | 526人 | 503人 | 1,029人 |
| 東吉田 | 1,435世帯 | 1,783人 | 1,682人 | 3,465人 |
| 吉倉 | 560世帯 | 706人 | 680人 | 1,386人 |
| 砂 | 379世帯 | 475人 | 449人 | 924人 |
| 上砂 | 284世帯 | 356人 | 340人 | 696人 |
| 真井原 | 751世帯 | 904人 | 861人 | 1,765人 |
| 泉台 | 837世帯 | 1,035人 | 1,026人 | 2,061人 |
| みどり台 | 411世帯 | 489人 | 523人 | 1,012人 |
| 希望ヶ丘 | 411世帯 | 515人 | 517人 | 1,032人 |
| 藤の台 | 360世帯 | 426人 | 413人 | 839人 |
| ガーデンタウン | 263世帯 | 378人 | 346人 | 724人 |
| ライオンズガーデン | 126世帯 | 136人 | 136人 | 272人 |
| 喜望の杜 | 203世帯 | 348人 | 324人 | 672人 |
| 八街・榎戸学園台 | 117世帯 | 178人 | 188人 | 366人 |
| 合計 | 30,599世帯 | 37,392人 | 36,222人 | 73,614人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


