本文
八街市行政区別人口(平成26年8月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,999世帯 | 2,339人 | 2,498人 | 4,837人 |
| 2区 | 2,139世帯 | 2,507人 | 2,393人 | 4,900人 |
| 3区 | 1,015世帯 | 1,084人 | 1,214人 | 2,298人 |
| 4区 | 1,440世帯 | 1,664人 | 1,677人 | 3,341人 |
| 5区 | 620世帯 | 746人 | 767人 | 1,513人 |
| 6区 | 1,303世帯 | 1,619人 | 1,554人 | 3,173人 |
| 7区 | 239世帯 | 286人 | 252人 | 538人 |
| 文違 | 2,603世帯 | 3,235人 | 3,087人 | 6,322人 |
| 住野 | 1,608世帯 | 2,038人 | 2,015人 | 4,053人 |
| 榎戸 | 1,462世帯 | 1,754人 | 1,715人 | 3,469人 |
| 富山 | 1,434世帯 | 1,825人 | 1,746人 | 3,571人 |
| 大関 | 464世帯 | 568人 | 506人 | 1,074人 |
| 西林 | 988世帯 | 1,240人 | 1,223人 | 2,463人 |
| 夕日丘 | 1,650世帯 | 2,104人 | 1,926人 | 4,030人 |
| 四木 | 448世帯 | 574人 | 462人 | 1,036人 |
| 滝台 | 483世帯 | 514人 | 481人 | 995人 |
| 山田台 | 698世帯 | 856人 | 818人 | 1,674人 |
| 沖 | 661世帯 | 805人 | 667人 | 1,472人 |
| 朝日 | 1,371世帯 | 1,704人 | 1,574人 | 3,278人 |
| 大東 | 773世帯 | 887人 | 916人 | 1,803人 |
| 大谷流 | 254世帯 | 302人 | 327人 | 629人 |
| 小谷流 | 84世帯 | 103人 | 99人 | 202人 |
| 根古谷 | 91世帯 | 118人 | 101人 | 219人 |
| 岡田 | 33世帯 | 47人 | 38人 | 85人 |
| 用草 | 179世帯 | 234人 | 207人 | 441人 |
| 勢田 | 402世帯 | 526人 | 505人 | 1,031人 |
| 東吉田 | 1,429世帯 | 1,780人 | 1,679人 | 3,459人 |
| 吉倉 | 560世帯 | 705人 | 683人 | 1,388人 |
| 砂 | 376世帯 | 472人 | 447人 | 919人 |
| 上砂 | 284世帯 | 356人 | 341人 | 697人 |
| 真井原 | 754世帯 | 907人 | 863人 | 1,770人 |
| 泉台 | 836世帯 | 1,040人 | 1,030人 | 2,070人 |
| みどり台 | 411世帯 | 491人 | 525人 | 1,016人 |
| 希望ヶ丘 | 412世帯 | 516人 | 518人 | 1,034人 |
| 藤の台 | 360世帯 | 428人 | 417人 | 845人 |
| ガーデンタウン | 262世帯 | 378人 | 346人 | 724人 |
| ライオンズガーデン | 126世帯 | 138人 | 136人 | 274人 |
| 喜望の杜 | 203世帯 | 349人 | 324人 | 673人 |
| 八街・榎戸学園台 | 115世帯 | 177人 | 184人 | 361人 |
| 合計 | 30,569世帯 | 37,416人 | 36,261人 | 73,677人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


