本文
八街市行政区別人口(平成26年5月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,986世帯 | 2,340人 | 2,496人 | 4,836人 |
| 2区 | 2,126世帯 | 2,498人 | 2,388人 | 4,886人 |
| 3区 | 1,018世帯 | 1,083人 | 1,217人 | 2,300人 |
| 4区 | 1,432世帯 | 1,662人 | 1,678人 | 3,340人 |
| 5区 | 614世帯 | 741人 | 773人 | 1,514人 |
| 6区 | 1,300世帯 | 1,624人 | 1,565人 | 3,189人 |
| 7区 | 241世帯 | 286人 | 254人 | 540人 |
| 文違 | 2,581世帯 | 3,224人 | 3,101人 | 6,325人 |
| 住野 | 1,592世帯 | 2,030人 | 2,007人 | 4,037人 |
| 榎戸 | 1,464世帯 | 1,761人 | 1,718人 | 3,479人 |
| 富山 | 1,441世帯 | 1,843人 | 1,769人 | 3,612人 |
| 大関 | 469世帯 | 569人 | 516人 | 1,085人 |
| 西林 | 990世帯 | 1,250人 | 1,235人 | 2,485人 |
| 夕日丘 | 1,645世帯 | 2,107人 | 1,932人 | 4,039人 |
| 四木 | 448世帯 | 578人 | 464人 | 1,042人 |
| 滝台 | 483世帯 | 509人 | 485人 | 994人 |
| 山田台 | 693世帯 | 853人 | 819人 | 1,672人 |
| 沖 | 665世帯 | 807人 | 670人 | 1,477人 |
| 朝日 | 1,366世帯 | 1,704人 | 1,569人 | 3,273人 |
| 大東 | 777世帯 | 884人 | 912人 | 1,796人 |
| 大谷流 | 252世帯 | 300人 | 327人 | 627人 |
| 小谷流 | 83世帯 | 103人 | 101人 | 204人 |
| 根古谷 | 89世帯 | 114人 | 99人 | 213人 |
| 岡田 | 33世帯 | 48人 | 38人 | 86人 |
| 用草 | 177世帯 | 234人 | 208人 | 442人 |
| 勢田 | 403世帯 | 533人 | 516人 | 1,049人 |
| 東吉田 | 1,424世帯 | 1,783人 | 1,680人 | 3,463人 |
| 吉倉 | 553世帯 | 701人 | 685人 | 1,386人 |
| 砂 | 373世帯 | 471人 | 451人 | 922人 |
| 上砂 | 285世帯 | 356人 | 340人 | 696人 |
| 真井原 | 757世帯 | 906人 | 866人 | 1,772人 |
| 泉台 | 835世帯 | 1,044人 | 1,032人 | 2,076人 |
| みどり台 | 413世帯 | 489人 | 526人 | 1,015人 |
| 希望ヶ丘 | 415世帯 | 522人 | 523人 | 1,045人 |
| 藤の台 | 356世帯 | 421人 | 414人 | 835人 |
| ガーデンタウン | 261世帯 | 382人 | 347人 | 729人 |
| ライオンズガーデン | 124世帯 | 137人 | 131人 | 268人 |
| 喜望の杜 | 204世帯 | 346人 | 326人 | 672人 |
| 八街・榎戸学園台 | 115世帯 | 178人 | 183人 | 361人 |
| 合計 | 30,483世帯 | 37,421人 | 36,361人 | 73,782人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


