本文
八街市行政区別人口(平成25年11月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,985世帯 | 2,351人 | 2,515人 | 4,866人 | 
| 2区 | 2,120世帯 | 2,503人 | 2,399人 | 4,902人 | 
| 3区 | 1,018世帯 | 1,091人 | 1,236人 | 2,327人 | 
| 4区 | 1,448世帯 | 1,698人 | 1,690人 | 3,388人 | 
| 5区 | 614世帯 | 758人 | 778人 | 1,536人 | 
| 6区 | 1,288世帯 | 1,646人 | 1,581人 | 3,227人 | 
| 7区 | 241世帯 | 288人 | 254人 | 542人 | 
| 文違 | 2,582世帯 | 3,269人 | 3,127人 | 6,396人 | 
| 住野 | 1,584世帯 | 2,026人 | 2,018人 | 4,044人 | 
| 榎戸 | 1,444世帯 | 1,753人 | 1,700人 | 3,453人 | 
| 富山 | 1,433世帯 | 1,858人 | 1,775人 | 3,633人 | 
| 大関 | 460世帯 | 564人 | 512人 | 1,076人 | 
| 西林 | 995世帯 | 1,259人 | 1,255人 | 2,514人 | 
| 夕日丘 | 1,655世帯 | 2,139人 | 1,969人 | 4,108人 | 
| 四木 | 445世帯 | 577人 | 473人 | 1,050人 | 
| 滝台 | 483世帯 | 516人 | 502人 | 1,018人 | 
| 山田台 | 691世帯 | 855人 | 820人 | 1,675人 | 
| 沖 | 669世帯 | 834人 | 676人 | 1,510人 | 
| 朝日 | 1,357世帯 | 1,701人 | 1,571人 | 3,272人 | 
| 大東 | 770世帯 | 888人 | 914人 | 1,802人 | 
| 大谷流 | 255世帯 | 309人 | 337人 | 646人 | 
| 小谷流 | 85世帯 | 106人 | 106人 | 212人 | 
| 根古谷 | 90世帯 | 114人 | 103人 | 217人 | 
| 岡田 | 35世帯 | 48人 | 39人 | 87人 | 
| 用草 | 179世帯 | 240人 | 215人 | 455人 | 
| 勢田 | 408世帯 | 537人 | 519人 | 1,056人 | 
| 東吉田 | 1,404世帯 | 1,784人 | 1,668人 | 3,452人 | 
| 吉倉 | 551世帯 | 699人 | 692人 | 1,391人 | 
| 砂 | 380世帯 | 484人 | 452人 | 936人 | 
| 上砂 | 283世帯 | 355人 | 343人 | 698人 | 
| 真井原 | 747世帯 | 906人 | 875人 | 1,781人 | 
| 泉台 | 832世帯 | 1,050人 | 1,050人 | 2,100人 | 
| みどり台 | 412世帯 | 487人 | 537人 | 1,024人 | 
| 希望ヶ丘 | 410世帯 | 524人 | 525人 | 1,049人 | 
| 藤の台 | 356世帯 | 421人 | 419人 | 840人 | 
| ガーデンタウン | 259世帯 | 387人 | 349人 | 736人 | 
| ライオンズガーデン | 126世帯 | 139人 | 135人 | 274人 | 
| 喜望の杜 | 201世帯 | 347人 | 325人 | 672人 | 
| 八街・榎戸学園台 | 116世帯 | 184人 | 186人 | 370人 | 
| 合計 | 30,411世帯 | 37,695人 | 36,640人 | 74,335人 | 
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


