本文
八街市行政区別人口(平成25年9月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,968世帯 | 2,336人 | 2,500人 | 4,836人 |
| 2区 | 2,123世帯 | 2,507人 | 2,415人 | 4,922人 |
| 3区 | 1,015世帯 | 1,089人 | 1,238人 | 2,327人 |
| 4区 | 1,450世帯 | 1,698人 | 1,698人 | 3,396人 |
| 5区 | 621世帯 | 759人 | 785人 | 1,544人 |
| 6区 | 1,288世帯 | 1,651人 | 1,574人 | 3,225人 |
| 7区 | 244世帯 | 295人 | 254人 | 549人 |
| 文違 | 2,572世帯 | 3,260人 | 3,124人 | 6,384人 |
| 住野 | 1,572世帯 | 2,015人 | 2,015人 | 4,030人 |
| 榎戸 | 1,453世帯 | 1,764人 | 1,709人 | 3,473人 |
| 富山 | 1,427世帯 | 1,854人 | 1,771人 | 3,625人 |
| 大関 | 461世帯 | 561人 | 515人 | 1,076人 |
| 西林 | 995世帯 | 1,264人 | 1,256人 | 2,520人 |
| 夕日丘 | 1,646世帯 | 2,135人 | 1,975人 | 4,110人 |
| 四木 | 444世帯 | 578人 | 474人 | 1,052人 |
| 滝台 | 479世帯 | 514人 | 499人 | 1,013人 |
| 山田台 | 689世帯 | 862人 | 822人 | 1,684人 |
| 沖 | 668世帯 | 833人 | 674人 | 1,507人 |
| 朝日 | 1,364世帯 | 1,711人 | 1,583人 | 3,294人 |
| 大東 | 775世帯 | 891人 | 910人 | 1,801人 |
| 大谷流 | 254世帯 | 309人 | 336人 | 645人 |
| 小谷流 | 84世帯 | 105人 | 107人 | 212人 |
| 根古谷 | 91世帯 | 114人 | 105人 | 219人 |
| 岡田 | 35世帯 | 48人 | 39人 | 87人 |
| 用草 | 180世帯 | 242人 | 217人 | 459人 |
| 勢田 | 411世帯 | 549人 | 523人 | 1,072人 |
| 東吉田 | 1,403世帯 | 1,782人 | 1,672人 | 3,454人 |
| 吉倉 | 547世帯 | 699人 | 692人 | 1,391人 |
| 砂 | 379世帯 | 481人 | 450人 | 931人 |
| 上砂 | 282世帯 | 352人 | 341人 | 693人 |
| 真井原 | 744世帯 | 902人 | 882人 | 1,784人 |
| 泉台 | 830世帯 | 1,051人 | 1,053人 | 2,104人 |
| みどり台 | 412世帯 | 490人 | 538人 | 1,028人 |
| 希望ヶ丘 | 408世帯 | 527人 | 524人 | 1,051人 |
| 藤の台 | 354世帯 | 423人 | 422人 | 845人 |
| ガーデンタウン | 255世帯 | 383人 | 352人 | 735人 |
| ライオンズガーデン | 125世帯 | 141人 | 133人 | 274人 |
| 喜望の杜 | 204世帯 | 352人 | 327人 | 679人 |
| 八街・榎戸学園台 | 114世帯 | 182人 | 186人 | 368人 |
| 合計 | 30,366世帯 | 37,709人 | 36,690人 | 74,399人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


