本文
八街市行政区別人口(平成24年1月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,919世帯 | 2,369人 | 2,493人 | 4,862人 |
| 2区 | 2,092世帯 | 2,506人 | 2,430人 | 4,936人 |
| 3区 | 1,013世帯 | 1,120人 | 1,272人 | 2,392人 |
| 4区 | 1,401世帯 | 1,685人 | 1,676人 | 3,361人 |
| 5区 | 617世帯 | 769人 | 790人 | 1,559人 |
| 6区 | 1,248世帯 | 1,659人 | 1,606人 | 3,265人 |
| 7区 | 237世帯 | 300人 | 274人 | 574人 |
| 文違 | 2,513世帯 | 3,273人 | 3,120人 | 6,393人 |
| 住野 | 1,559世帯 | 2,060人 | 2,053人 | 4,113人 |
| 榎戸 | 1,436世帯 | 1,812人 | 1,787人 | 3,599人 |
| 富山 | 1,392世帯 | 1,874人 | 1,777人 | 3,651人 |
| 大関 | 455世帯 | 581人 | 536人 | 1,117人 |
| 西林 | 998世帯 | 1,294人 | 1,300人 | 2,594人 |
| 夕日丘 | 1,660世帯 | 2,174人 | 2,034人 | 4,208人 |
| 四木 | 439世帯 | 581人 | 501人 | 1,082人 |
| 滝台 | 482世帯 | 532人 | 519人 | 1,051人 |
| 山田台 | 697世帯 | 889人 | 845人 | 1,734人 |
| 沖 | 661世帯 | 854人 | 704人 | 1,558人 |
| 朝日 | 1,340世帯 | 1,732人 | 1,624人 | 3,356人 |
| 大東 | 751世帯 | 896人 | 903人 | 1,799人 |
| 大谷流 | 250世帯 | 318人 | 331人 | 649人 |
| 小谷流 | 80世帯 | 108人 | 103人 | 211人 |
| 根古谷 | 89世帯 | 115人 | 105人 | 220人 |
| 岡田 | 36世帯 | 50人 | 40人 | 90人 |
| 用草 | 185世帯 | 254人 | 214人 | 468人 |
| 勢田 | 418世帯 | 567人 | 524人 | 1,091人 |
| 東吉田 | 1,368世帯 | 1,789人 | 1,698人 | 3,487人 |
| 吉倉 | 553世帯 | 734人 | 716人 | 1,450人 |
| 砂 | 379世帯 | 490人 | 467人 | 957人 |
| 上砂 | 278世帯 | 364人 | 351人 | 715人 |
| 真井原 | 718世帯 | 907人 | 893人 | 1,800人 |
| 泉台 | 823世帯 | 1,067人 | 1,085人 | 2,152人 |
| みどり台 | 405世帯 | 500人 | 549人 | 1,049人 |
| 希望ヶ丘 | 399世帯 | 546人 | 529人 | 1,075人 |
| 藤の台 | 341世帯 | 441人 | 438人 | 879人 |
| ガーデンタウン | 255世帯 | 392人 | 372人 | 764人 |
| ライオンズガーデン | 128世帯 | 140人 | 136人 | 276人 |
| 喜望の杜 | 200世帯 | 351人 | 336人 | 687人 |
| 八街・榎戸学園台 | 114世帯 | 188人 | 184人 | 372人 |
| 住基人口 | 29,404世帯 | 37,619人 | 36,421人 | 74,040人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
29,929世帯 | 38,281人 | 37,315人 | 75,596人 |


