本文
八街市行政区別人口(平成22年12月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,915世帯 | 2,394人 | 2,515人 | 4,909人 |
| 2区 | 2,071世帯 | 2,513人 | 2,430人 | 4,943人 |
| 3区 | 1,019世帯 | 1,136人 | 1,290人 | 2,426人 |
| 4区 | 1,363世帯 | 1,655人 | 1,642人 | 3,297人 |
| 5区 | 591世帯 | 759人 | 777人 | 1,536人 |
| 6区 | 1,246世帯 | 1,659人 | 1,620人 | 3,279人 |
| 7区 | 231世帯 | 299人 | 279人 | 578人 |
| 文違 | 2,473世帯 | 3,255人 | 3,124人 | 6,379人 |
| 住野 | 1,530世帯 | 2,089人 | 2,070人 | 4,159人 |
| 榎戸 | 1,403世帯 | 1,796人 | 1,773人 | 3,569人 |
| 富山 | 1,398世帯 | 1,879人 | 1,791人 | 3,670人 |
| 大関 | 468世帯 | 606人 | 545人 | 1,151人 |
| 西林 | 1,009世帯 | 1,351人 | 1,323人 | 2,674人 |
| 夕日丘 | 1,661世帯 | 2,201人 | 2,100人 | 4,301人 |
| 四木 | 435世帯 | 589人 | 501人 | 1,090人 |
| 滝台 | 477世帯 | 546人 | 525人 | 1,071人 |
| 山田台 | 694世帯 | 906人 | 854人 | 1,760人 |
| 沖 | 670世帯 | 872人 | 707人 | 1,579人 |
| 朝日 | 1,342世帯 | 1,758人 | 1,661人 | 3,419人 |
| 大東 | 738世帯 | 925人 | 919人 | 1,844人 |
| 大谷流 | 246世帯 | 323人 | 323人 | 646人 |
| 小谷流 | 81世帯 | 111人 | 104人 | 215人 |
| 根古谷 | 90世帯 | 118人 | 114人 | 232人 |
| 岡田 | 38世帯 | 53人 | 45人 | 98人 |
| 用草 | 184世帯 | 256人 | 211人 | 467人 |
| 勢田 | 426世帯 | 580人 | 539人 | 1,119人 |
| 東吉田 | 1,364世帯 | 1,814人 | 1,739人 | 3,553人 |
| 吉倉 | 551世帯 | 750人 | 731人 | 1,481人 |
| 砂 | 375世帯 | 490人 | 476人 | 966人 |
| 上砂 | 283世帯 | 371人 | 360人 | 731人 |
| 真井原 | 709世帯 | 901人 | 904人 | 1,805人 |
| 泉台 | 824世帯 | 1,085人 | 1,125人 | 2,210人 |
| みどり台 | 403世帯 | 500人 | 544人 | 1,044人 |
| 希望ヶ丘 | 391世帯 | 558人 | 536人 | 1,094人 |
| 藤の台 | 345世帯 | 451人 | 451人 | 902人 |
| ガーデンタウン | 251世帯 | 396人 | 377人 | 773人 |
| ライオンズガーデン | 125世帯 | 136人 | 133人 | 269人 |
| 喜望の杜 | 197世帯 | 351人 | 339人 | 690人 |
| 八街・榎戸学園台 | 110世帯 | 181人 | 185人 | 366人 |
| 住基人口 | 29,218世帯 | 37,960人 | 36,776人 | 74,736人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
29,727世帯 | 38,613人 | 37,682人 | 76,295人 |


