本文
八街市行政区別人口(平成22年7月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,911世帯 | 2,380人 | 2,539人 | 4,919人 | 
| 2区 | 2,073世帯 | 2,530人 | 2,443人 | 4,973人 | 
| 3区 | 1,008世帯 | 1,131人 | 1,278人 | 2,409人 | 
| 4区 | 1,351世帯 | 1,637人 | 1,633人 | 3,270人 | 
| 5区 | 598世帯 | 768人 | 786人 | 1,554人 | 
| 6区 | 1,248世帯 | 1,666人 | 1,613人 | 3,279人 | 
| 7区 | 232世帯 | 298人 | 279人 | 577人 | 
| 文違 | 2,460世帯 | 3,263人 | 3,116人 | 6,379人 | 
| 住野 | 1,530世帯 | 2,099人 | 2,075人 | 4,174人 | 
| 榎戸 | 1,384世帯 | 1,792人 | 1,767人 | 3,559人 | 
| 富山 | 1,405世帯 | 1,898人 | 1,788人 | 3,686人 | 
| 大関 | 458世帯 | 608人 | 542人 | 1,150人 | 
| 西林 | 1,000世帯 | 1,351人 | 1,314人 | 2,665人 | 
| 夕日丘 | 1,660世帯 | 2,215人 | 2,095人 | 4,310人 | 
| 四木 | 432世帯 | 587人 | 510人 | 1,097人 | 
| 滝台 | 475世帯 | 549人 | 526人 | 1,075人 | 
| 山田台 | 690世帯 | 913人 | 864人 | 1,777人 | 
| 沖 | 664世帯 | 872人 | 716人 | 1,588人 | 
| 朝日 | 1,352世帯 | 1,756人 | 1,677人 | 3,433人 | 
| 大東 | 736世帯 | 932人 | 924人 | 1,856人 | 
| 大谷流 | 245世帯 | 318人 | 325人 | 643人 | 
| 小谷流 | 82世帯 | 109人 | 105人 | 214人 | 
| 根古谷 | 88世帯 | 116人 | 114人 | 230人 | 
| 岡田 | 37世帯 | 52人 | 45人 | 97人 | 
| 用草 | 189世帯 | 253人 | 215人 | 468人 | 
| 勢田 | 423世帯 | 583人 | 535人 | 1,118人 | 
| 東吉田 | 1,365世帯 | 1,808人 | 1,751人 | 3,559人 | 
| 吉倉 | 541世帯 | 752人 | 726人 | 1,478人 | 
| 砂 | 377世帯 | 490人 | 493人 | 983人 | 
| 上砂 | 288世帯 | 375人 | 362人 | 737人 | 
| 真井原 | 699世帯 | 897人 | 897人 | 1,794人 | 
| 泉台 | 825世帯 | 1,093人 | 1,135人 | 2,228人 | 
| みどり台 | 402世帯 | 503人 | 543人 | 1,046人 | 
| 希望ヶ丘 | 394世帯 | 560人 | 539人 | 1,099人 | 
| 藤の台 | 343世帯 | 445人 | 455人 | 900人 | 
| ガーデンタウン | 248世帯 | 398人 | 380人 | 778人 | 
| ライオンズガーデン | 123世帯 | 133人 | 135人 | 268人 | 
| 喜望の杜 | 199世帯 | 353人 | 342人 | 695人 | 
| 八街・榎戸学園台 | 109世帯 | 180人 | 185人 | 365人 | 
| 住基人口 | 29,120世帯 | 37,987人 | 36,854人 | 74,841人 | 
| 合計 (住基人口+外国人人口)  | 
29,644世帯 | 38,663人 | 37,767人 | 76,430人 | 


