本文
八街市行政区別人口(平成22年1月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,893世帯 | 2,382人 | 2,520人 | 4,902人 |
| 2区 | 2,049世帯 | 2,514人 | 2,469人 | 4,983人 |
| 3区 | 1,003世帯 | 1,130人 | 1,290人 | 2,420人 |
| 4区 | 1,331世帯 | 1,636人 | 1,624人 | 3,260人 |
| 5区 | 593世帯 | 767人 | 788人 | 1,555人 |
| 6区 | 1,234世帯 | 1,669人 | 1,614人 | 3,283人 |
| 7区 | 231世帯 | 296人 | 283人 | 579人 |
| 文違 | 2,471世帯 | 3,280人 | 3,152人 | 6,432人 |
| 住野 | 1,542世帯 | 2,114人 | 2,080人 | 4,194人 |
| 榎戸 | 1,386世帯 | 1,799人 | 1,755人 | 3,554人 |
| 富山 | 1,404世帯 | 1,906人 | 1,783人 | 3,689人 |
| 大関 | 466世帯 | 618人 | 554人 | 1,172人 |
| 西林 | 996世帯 | 1,357人 | 1,319人 | 2,676人 |
| 夕日丘 | 1,654世帯 | 2,236人 | 2,110人 | 4,346人 |
| 四木 | 417世帯 | 581人 | 497人 | 1,078人 |
| 滝台 | 480世帯 | 554人 | 529人 | 1,083人 |
| 山田台 | 687世帯 | 905人 | 861人 | 1,766人 |
| 沖 | 654世帯 | 871人 | 725人 | 1,596人 |
| 朝日 | 1,354世帯 | 1,775人 | 1,683人 | 3,458人 |
| 大東 | 770世帯 | 948人 | 945人 | 1,893人 |
| 大谷流 | 246世帯 | 320人 | 333人 | 653人 |
| 小谷流 | 84世帯 | 113人 | 108人 | 221人 |
| 根古谷 | 87世帯 | 116人 | 113人 | 229人 |
| 岡田 | 34世帯 | 49人 | 43人 | 92人 |
| 用草 | 187世帯 | 254人 | 217人 | 471人 |
| 勢田 | 414世帯 | 572人 | 534人 | 1,106人 |
| 東吉田 | 1,345世帯 | 1,816人 | 1,733人 | 3,549人 |
| 吉倉 | 541世帯 | 751人 | 730人 | 1,481人 |
| 砂 | 376世帯 | 498人 | 500人 | 998人 |
| 上砂 | 289世帯 | 384人 | 371人 | 755人 |
| 真井原 | 701世帯 | 908人 | 909人 | 1,817人 |
| 泉台 | 820世帯 | 1,112人 | 1,147人 | 2,259人 |
| みどり台 | 401世帯 | 513人 | 547人 | 1,060人 |
| 希望ヶ丘 | 392世帯 | 567人 | 544人 | 1,111人 |
| 藤の台 | 342世帯 | 453人 | 460人 | 913人 |
| ガーデンタウン | 249世帯 | 410人 | 390人 | 800人 |
| ライオンズガーデン | 131世帯 | 139人 | 145人 | 284人 |
| 喜望の杜 | 198世帯 | 352人 | 343人 | 695人 |
| 八街・榎戸学園台 | 106世帯 | 179人 | 186人 | 365人 |
| 住基人口 | 29,027世帯 | 38,164人 | 37,004人 | 75,168人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
29,558世帯 | 38,844人 | 37,934人 | 76,778人 |


