ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成19年11月30日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成19年11月30日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,805世帯 2,367人 2,482人 4,849人
2区 1,930世帯 2,452人 2,439人 4,891人
3区 990世帯 1,190人 1,306人 2,496人
4区 1,297世帯 1,615人 1,598人 3,213人
5区 550世帯 749人 788人 1,537人
6区 1,172世帯 1,617人 1,598人 3,215人
7区 230世帯 309人 294人 603人
文違 2,386世帯 3,217人 3,078人 6,295人
住野 1,513世帯 2,162人 2,125人 4,287人
榎戸 1,349世帯 1,795人 1,756人 3,551人
富山 1,352世帯 1,902人 1,814人 3,716人
大関 459世帯 617人 567人 1,184人
西林 974世帯 1,380人 1,353人 2,733人
夕日丘 1,623世帯 2,299人 2,177人 4,476人
四木 406世帯 570人 507人 1,077人
滝台 490世帯 576人 551人 1,127人
山田台 677世帯 915人 892人 1,807人
633世帯 887人 735人 1,622人
朝日 1,331世帯 1,823人 1,740人 3,563人
大東 700世帯 906人 888人 1,794人
大谷流 239世帯 323人 328人 651人
小谷流 86世帯 119人 115人 234人
根古谷 85世帯 119人 116人 235人
岡田 35世帯 52人 40人 92人
用草 184世帯 263人 225人 488人
勢田 409世帯 595人 534人 1,129人
東吉田 1,324世帯 1,838人 1,771人 3,609人
吉倉 523世帯 745人 729人 1,474人
366世帯 505人 497人 1,002人
上砂 291世帯 393人 386人 779人
真井原 688世帯 911人 920人 1,831人
泉台 806世帯 1,150人 1,166人 2,316人
みどり台 390世帯 535人 566人 1,101人
希望ヶ丘 389世帯 581人 559人 1,140人
藤の台 353世帯 473人 477人 950人
ガーデンタウン 249世帯 425人 406人 831人
ライオンズガーデン 132世帯 143人 153人 296人
喜望の杜 201世帯 361人 346人 707人
八街・榎戸学園台 107世帯 182人 190人 372人
住基人口 28,262世帯 38,440人 37,339人 75,779人
合計
(住基人口+外国人人口)
28,724世帯 39,061人 38,212人 77,273人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。