ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成19年8月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成19年8月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,787世帯 2,352人 2,478人 4,830人
2区 1,932世帯 2,446人 2,439人 4,885人
3区 991世帯 1,199人 1,313人 2,512人
4区 1,296世帯 1,620人 1,615人 3,235人
5区 557世帯 753人 796人 1,549人
6区 1,165世帯 1,615人 1,601人 3,216人
7区 229世帯 312人 294人 606人
文違 2,367世帯 3,223人 3,092人 6,315人
住野 1,509世帯 2,159人 2,129人 4,288人
榎戸 1,329世帯 1,775人 1,737人 3,512人
富山 1,354世帯 1,909人 1,821人 3,730人
大関 455世帯 617人 568人 1,185人
西林 966世帯 1,381人 1,351人 2,732人
夕日丘 1,630世帯 2,317人 2,195人 4,512人
四木 408世帯 574人 511人 1,085人
滝台 491世帯 579人 557人 1,136人
山田台 679世帯 915人 895人 1,810人
635世帯 897人 736人 1,633人
朝日 1,322世帯 1,818人 1,735人 3,553人
大東 700世帯 908人 890人 1,798人
大谷流 236世帯 321人 325人 646人
小谷流 87世帯 120人 115人 235人
根古谷 83世帯 116人 112人 228人
岡田 34世帯 52人 39人 91人
用草 185世帯 263人 225人 488人
勢田 413世帯 598人 536人 1,134人
東吉田 1,318世帯 1,830人 1,769人 3,599人
吉倉 526世帯 755人 729人 1,484人
360世帯 503人 489人 992人
上砂 295世帯 399人 391人 790人
真井原 692世帯 917人 921人 1,838人
泉台 806世帯 1,148人 1,165人 2,313人
みどり台 389世帯 545人 571人 1,116人
希望ヶ丘 395世帯 583人 566人 1,149人
藤の台 354世帯 476人 481人 957人
ガーデンタウン 249世帯 426人 411人 837人
ライオンズガーデン 138世帯 149人 156人 305人
喜望の杜 200世帯 357人 346人 703人
八街・榎戸学園台 108世帯 183人 190人 373人
住基人口 28,198世帯 38,462人 37,400人 75,862人
合計
(住基人口+外国人人口)
28,670世帯 39,110人 38,290人 77,400人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。