本文
八街市行政区別人口(平成19年7月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,792世帯 | 2,348人 | 2,473人 | 4,821人 |
| 2区 | 1,929世帯 | 2,439人 | 2,445人 | 4,884人 |
| 3区 | 992世帯 | 1,204人 | 1,316人 | 2,520人 |
| 4区 | 1,297世帯 | 1,616人 | 1,619人 | 3,235人 |
| 5区 | 555世帯 | 753人 | 798人 | 1,551人 |
| 6区 | 1,155世帯 | 1,613人 | 1,593人 | 3,206人 |
| 7区 | 229世帯 | 314人 | 293人 | 607人 |
| 文違 | 2,360世帯 | 3,223人 | 3,088人 | 6,311人 |
| 住野 | 1,512世帯 | 2,161人 | 2,139人 | 4,300人 |
| 榎戸 | 1,328世帯 | 1,779人 | 1,737人 | 3,516人 |
| 富山 | 1,351世帯 | 1,911人 | 1,822人 | 3,733人 |
| 大関 | 455世帯 | 615人 | 568人 | 1,183人 |
| 西林 | 968世帯 | 1,381人 | 1,350人 | 2,731人 |
| 夕日丘 | 1,635世帯 | 2,316人 | 2,191人 | 4,507人 |
| 四木 | 406世帯 | 573人 | 510人 | 1,083人 |
| 滝台 | 492世帯 | 580人 | 559人 | 1,139人 |
| 山田台 | 681世帯 | 919人 | 893人 | 1,812人 |
| 沖 | 625世帯 | 882人 | 730人 | 1,612人 |
| 朝日 | 1,321世帯 | 1,820人 | 1,737人 | 3,557人 |
| 大東 | 700世帯 | 904人 | 888人 | 1,792人 |
| 大谷流 | 237世帯 | 320人 | 327人 | 647人 |
| 小谷流 | 85世帯 | 118人 | 114人 | 232人 |
| 根古谷 | 83世帯 | 117人 | 111人 | 228人 |
| 岡田 | 34世帯 | 52人 | 39人 | 91人 |
| 用草 | 186世帯 | 263人 | 226人 | 489人 |
| 勢田 | 413世帯 | 595人 | 540人 | 1,135人 |
| 東吉田 | 1,316世帯 | 1,832人 | 1,763人 | 3,595人 |
| 吉倉 | 521世帯 | 752人 | 729人 | 1,481人 |
| 砂 | 358世帯 | 502人 | 488人 | 990人 |
| 上砂 | 292世帯 | 395人 | 387人 | 782人 |
| 真井原 | 689世帯 | 920人 | 923人 | 1,843人 |
| 泉台 | 804世帯 | 1,150人 | 1,164人 | 2,314人 |
| みどり台 | 388世帯 | 546人 | 570人 | 1,116人 |
| 希望ヶ丘 | 393世帯 | 582人 | 561人 | 1,143人 |
| 藤の台 | 352世帯 | 474人 | 480人 | 954人 |
| ガーデンタウン | 249世帯 | 427人 | 411人 | 838人 |
| ライオンズガーデン | 138世帯 | 149人 | 156人 | 305人 |
| 喜望の杜 | 201世帯 | 358人 | 349人 | 707人 |
| 八街・榎戸学園台 | 109世帯 | 183人 | 191人 | 374人 |
| 住基人口 | 28,177世帯 | 38,460人 | 37,391人 | 75,851人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
28,631世帯 | 39,086人 | 38,278人 | 77,364人 |


