本文
八街市行政区別人口(平成18年6月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,753世帯 | 2,343人 | 2,481人 | 4,824人 |
| 2区 | 1,937世帯 | 2,490人 | 2,458人 | 4,948人 |
| 3区 | 1,008世帯 | 1,236人 | 1,371人 | 2,607人 |
| 4区 | 1,264世帯 | 1,587人 | 1,553人 | 3,140人 |
| 5区 | 553世帯 | 766人 | 801人 | 1,567人 |
| 6区 | 1,151世帯 | 1,624人 | 1,594人 | 3,218人 |
| 7区 | 228世帯 | 313人 | 295人 | 608人 |
| 文違 | 2,317世帯 | 3,227人 | 3,076人 | 6,303人 |
| 住野 | 1,461世帯 | 2,115人 | 2,131人 | 4,246人 |
| 榎戸 | 1,321世帯 | 1,828人 | 1,756人 | 3,584人 |
| 富山 | 1,344世帯 | 1,900人 | 1,818人 | 3,718人 |
| 大関 | 448世帯 | 622人 | 581人 | 1,203人 |
| 西林 | 956世帯 | 1,391人 | 1,356人 | 2,747人 |
| 夕日丘 | 1,628世帯 | 2,310人 | 2,165人 | 4,475人 |
| 四木 | 404世帯 | 580人 | 528人 | 1,108人 |
| 滝台 | 483世帯 | 590人 | 570人 | 1,160人 |
| 山田台 | 665世帯 | 932人 | 887人 | 1,819人 |
| 沖 | 616世帯 | 895人 | 738人 | 1,633人 |
| 朝日 | 1,304世帯 | 1,833人 | 1,698人 | 3,531人 |
| 大東 | 692世帯 | 924人 | 901人 | 1,825人 |
| 大谷流 | 230世帯 | 322人 | 322人 | 644人 |
| 小谷流 | 83世帯 | 117人 | 112人 | 229人 |
| 根古谷 | 80世帯 | 118人 | 113人 | 231人 |
| 岡田 | 35世帯 | 52人 | 40人 | 92人 |
| 用草 | 175世帯 | 254人 | 216人 | 470人 |
| 勢田 | 408世帯 | 595人 | 539人 | 1,134人 |
| 東吉田 | 1,287世帯 | 1,821人 | 1,746人 | 3,567人 |
| 吉倉 | 512世帯 | 747人 | 720人 | 1,467人 |
| 砂 | 348世帯 | 506人 | 478人 | 984人 |
| 上砂 | 286世帯 | 397人 | 402人 | 799人 |
| 真井原 | 661世帯 | 890人 | 902人 | 1,792人 |
| 泉台 | 803世帯 | 1,186人 | 1,177人 | 2,363人 |
| みどり台 | 383世帯 | 538人 | 582人 | 1,120人 |
| 希望ヶ丘 | 393世帯 | 589人 | 587人 | 1,176人 |
| 藤の台 | 361世帯 | 495人 | 488人 | 983人 |
| ガーデンタウン | 250世帯 | 435人 | 419人 | 854人 |
| ライオンズガーデン | 137世帯 | 155人 | 161人 | 316人 |
| 喜望の杜 | 200世帯 | 360人 | 344人 | 704人 |
| 八街・榎戸学園台 | 110世帯 | 188人 | 187人 | 375人 |
| 住基人口 | 27,791世帯 | 38,637人 | 37,398人 | 76,035人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
28,275世帯 | 39,271人 | 38,293人 | 77,564人 |


