本文
市議会会期表 平成23年9月定例会
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
| 月日 | 議事日程 | 開議時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月29日(木曜日) |
|
午前10時 | 開会日 |
| 9月30日(金曜日) | 休会 | ||
| 10月1日(土曜日) | 休会 | ||
| 10月2日(日曜日) | 休会 | ||
| 10月3日(月曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
| 10月4日(火曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
| 10月5日(水曜日) | 一般質問休会の件 | 午前10時 | |
| 10月6日(木曜日) | 休会 | ||
| 10月7日(金曜日) |
|
午前10時 | |
| 10月8日(土曜日) | 休会 | ||
| 10月9日(日曜日) | 休会 | ||
| 10月10日(月曜日) | 休会 | ||
| 10月11日(火曜日) | 休会 | ||
| 10月12日(水曜日) | 休会(総務常任委員会) | 午前10時 | |
| 10月13日(木曜日) | 休会(文教福祉常任委員会) | 午前10時 | |
| 10月14日(金曜日) | 休会(経済建設常任委員会) | 午前10時 | |
| 10月15日(土曜日) | 休会 | ||
| 10月16日(日曜日) | 休会 | ||
| 10月17日(月曜日) | 休会 | ||
| 10月18日(火曜日) | 休会 | ||
| 10月19日(水曜日) | 委員長報告、質疑、討論、採決 | 午前10時 | 閉会日 |
※一般質問および議案等の状況によっては、日程の変更がある場合があります。


