本文
市議会会期表 平成23年3月定例会
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
月日 | 議事日程 | 開議時刻 | 備考 |
---|---|---|---|
18日(金曜日) | 会議録署名議員の指名 会期の決定 議案の上程、説明 休会の件 |
午前10時 | 開会日 |
19日(土曜日) | 休会 | ||
20日(日曜日) | 休会 | ||
21日(月曜日) | 休会 | ||
22日(火曜日) | 休会 | ||
23日(水曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
24日(木曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
25日(金曜日) | 一般質問 休会の件 |
午前10時 | |
26日(土曜日) | 休会 | ||
27日(日曜日) | 休会 | ||
28日(月曜日) | 休会 | ||
1日(火曜日) | 議案の質疑、委員会付託 休会の件 |
午前10時 | |
2日(水曜日) | 休会 | ||
3日(木曜日) | 休会(総務常任委員会) | 午前10時 | |
4日(金曜日) | 休会(総務常任委員会) | 午前10時 | |
5日(土曜日) | 休会 | ||
6日(日曜日) | 休会 | ||
7日(月曜日) | 休会(文教福祉常任委員会) | 午前10時 | |
8日(火曜日) | 休会(文教福祉常任委員会) | 午前10時 | |
9日(水曜日) | 休会(経済建設常任委員会) | 午前10時 | |
10日(木曜日) | 休会(経済建設常任委員会) | 午前10時 | |
11日(金曜日) | 休会 | ||
12日(土曜日) | 休会 | ||
13日(日曜日) | 休会 | ||
14日(月曜日) | 休会 | ||
15日(火曜日) | 休会 | ||
16日(水曜日) | 休会 | ||
17日(木曜日) | 委員長報告、質疑、討論、採決 | 午前10時 | 閉会日 |
※一般質問および議案等の状況によっては、日程の変更がある場合があります。