本文
市議会会期表 平成20年3月定例会
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
| 月日 | 議事日程 | 開議時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月21日(木曜日) |
|
午前10時 | 開会日 |
| 22日(金曜日) | 休会 | ||
| 23日(土曜日) | 休会 | ||
| 24日(日曜日) | 休会 | ||
| 25日(月曜日) | 休会 | ||
| 26日(火曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
| 27日(水曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
| 28日(木曜日) | 一般質問 | 午前10時 | |
| 29日(金曜日) |
|
午前10時 | |
| 3月1日(土曜日) | 休会 | ||
| 2日(日曜日) | 休会 | ||
| 3日(月曜日) | 休会(総務常任委員会) | 午前10時 | |
| 4日(火曜日) | 休会(総務常任委員会) | 午前10時 | |
| 5日(水曜日) | 休会(健康福祉常任委員会) | 午前10時 | |
| 6日(木曜日) | 休会(健康福祉常任委員会) | 午前10時 | |
| 7日(金曜日) | 休会(環境建設常任委員会) | 午前10時 | |
| 8日(土曜日) | 休会 | ||
| 9日(日曜日) | 休会 | ||
| 10日(月曜日) | 休会(環境建設常任委員会) | 午前10時 | |
| 11日(火曜日) | 休会(経済教育常任委員会) | 午後1時30分 | |
| 12日(水曜日) | 休会(経済教育常任委員会) | 午前10時 | |
| 13日(木曜日) | 休会 | ||
| 14日(金曜日) | 休会 | ||
| 15日(土曜日) | 休会 | ||
| 16日(日曜日) | 休会 | ||
| 17日(月曜日) | 休会 | ||
| 18日(火曜日) | 休会 | ||
| 19日(水曜日) | 委員長報告、質疑、討論、採決 | 午前10時 | 閉会日 |


