本文
市内保育園給食食材の放射性物質検査測定結果
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月24日更新
市では、簡易型放射性物質分析機器で市内保育園で使用する給食食材の放射性物質測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。
| 測定日 | 使用日 | 保育園名 | 測定品目 | 産地 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | |||||||
| Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | |||||
| 3月24日 | 3月25日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
|
3月10日 |
3月11日 | 二州第一保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月3日 | 3月4日 | 交進保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月24日 | 2月25日 | 朝陽保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月17日 | 2月18日 | 実住保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月3日 | 2月3日 | 八街保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月27日 | 1月28日 | 八街かいたく保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月20日 | 1月21日 | 二州第二保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月13日 | 1月14日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月6日 | 1月7日 | 交進保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月23日 | 12月24日 | 朝陽保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月16日 | 12月17日 | 実住保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月9日 | 12月10日 | 八街保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月2日 | 12月3日 | 八街かいたく保育園 | 大根 | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月25日 | 11月26日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月18日 | 11月19日 | 二州第一保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月11日 | 11月12日 | 交進保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月4日 | 11月5日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月28日 | 10月29日 | 実住保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月21日 | 10月22日 | 八街保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月14日 | 10月15日 | 八街かいたく保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月7日 | 10月8日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月30日 | 10月1日 | 二州第一保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月16日 | 9月17日 | 交進保育園 | キャベツ |
群馬県 |
検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月9日 | 9月10日 | 朝陽保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月2日 | 9月3日 | 実住保育園 | 大根 | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月26日 | 8月27日 | 八街保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月19日 | 8月20日 | 八街かいたく保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月12日 | 8月13日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月5日 | 8月6日 | 二州第一保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月29日 | 7月30日 | 交進保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月15日 | 7月16日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月8日 | 7月9日 | 実住保育園 | 大根 | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月1日 | 7月2日 | 八街保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月24日 | 6月25日 | 八街かいたく保育園 | なす | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月17日 | 6月18日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月9日 | 6月10日 | 二州第一保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月3日 | 6月4日 | 交進保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月27日 | 5月28日 | 朝陽保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月20日 | 5月21日 | 実住保育園 | 玉ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月13日 | 5月14日 | 八街保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月6日 | 5月7日 | 八街かいたく保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月22日 | 4月23日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月15日 | 4月16日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月8日 | 4月9日 | 交進保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月1日 | 4月2日 | 朝陽保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 測定日 | 使用日 | 保育園名 | 測定品目 | 産地 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | |||||||
| Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | |||||
| 3月25日 | 3月26日 | 実住保育園 | りんご | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月18日 | 3月19日 | 八街保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月11日 | 3月12日 | 八街かいたく保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月4日 | 3月5日 | 二州第二保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月25日 | 2月26日 | 二州第一保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月18日 | 2月19日 | 交進保育園 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月4日 | 2月5日 | 朝陽保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月28日 | 1月29日 | 実住保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月21日 | 1月22日 | 八街保育園 | りんご | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月14日 | 1月15日 | 八街かいたく保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月7日 | 1月8日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月24日 | 12月25日 | 二州第一保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月17日 | 12月18日 | 交進保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月10日 | 12月11日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
|
12月3日 |
12月4日 | 実住保育園 | 玉ねぎ |
北海道 |
検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月26日 | 11月27日 | 八街保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月19日 | 11月20日 | 八街かいたく保育園 | さつまいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月12日 | 11月13日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月5日 | 11月6日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月29日 | 10月30日 | 交進保育園 | りんご | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月22日 | 10月23日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月15日 | 10月16日 | 実住保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月8日 | 10月9日 | 八街保育園 | キャベツ | 群馬県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月1日 | 10月2日 | 八街かいたく保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月24日 | 9月25日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月17日 | 9月18日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月10日 | 9月11日 | 交進保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月3日 | 9月4日 | 朝陽保育園 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月27日 | 8月28日 | 実住保育園 | キャベツ | 群馬県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月20日 | 8月21日 | 八街保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月6日 | 8月7日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月30日 | 7月31日 | 二州第一保育園 | にんじん | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月16日 | 7月17日 | 交進保育園 | 冬瓜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月9日 | 7月10日 | 朝陽保育園 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月2日 | 7月3日 | 実住保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月25日 | 6月26日 | 八街保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月11日 | 6月12日 | 二州第二保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月4日 | 6月5日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月28日 | 5月29日 | 交進保育園 | じゃがいも | 長崎県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月21日 | 5月22日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月14日 | 5月15日 | 実住保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月7日 | 5月8日 | 八街保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月30日 | 5月1日 | 八街かいたく保育園 | かぶ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月23日 | 4月24日 | 二州第二保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月16日 | 4月17日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月9日 | 4月10日 | 交進保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月2日 | 4月3日 | 朝陽保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 測定日 | 使用日 | 保育園名 | 測定品目 | 産地 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | |||||||
| Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | |||||
| 3月26日 | 3月27日 | 八街保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月12日 | 3月13日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月5日 | 3月6日 | 八街かいたく保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月27日 | 2月28日 | 二州第二保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月20日 | 2月21日 | 二州第一保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月13日 | 2月14日 | 実住保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月6日 | 2月7日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月30日 | 1月31日 | 実住保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月23日 | 1月24日 | 八街保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月16日 | 1月17日 | 八街かいたく保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月9日 | 1月10日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月26日 | 12月27日 | 二州第一保育園 | カリフラワー | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月19日 | 12月20日 | 交進保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月12日 | 12月13日 | 朝陽保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月5日 | 12月6日 | 実住保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月28日 | 11月29日 | 八街保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月21日 | 11月22日 | 八街かいたく保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月14日 | 11月15日 | 二州第二保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月7日 | 11月8日 | 二州第一保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月31日 | 11月1日 | 交進保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月24日 | 10月25日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月17日 | 10月18日 | 実住保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月10日 | 10月11日 | 八街保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月3日 | 10月4日 | 八街かいたく保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月26日 | 9月27日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月19日 | 9日20日 | 二州第一保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月5日 | 9月6日 | 朝陽保育園 | トマト | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月29日 | 8月30日 | 実住保育園 | 梨 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月22日 | 8月23日 | 八街保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月8日 | 8月9日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月1日 | 8月2日 | 二州第一保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月25日 | 7月26日 | 朝陽保育園 | 冬瓜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月18日 | 7月19日 | 交進保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月11日 | 7月12日 | 実住保育園 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月4日 | 7月5日 | 八街保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月27日 | 6月28日 | 八街かいたく保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月20日 | 6月21日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月13日 | 6月14日 | 二州第一保育園 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月6日 | 6月7日 | 交進保育園 | じゃがいも | 長崎県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月30日 | 5月31日 | 朝陽保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月23日 | 5月24日 | 実住保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月16日 | 5月17日 | 八街保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月9日 | 5月10日 | 八街かいたく保育園 | かぼちゃ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月25日 | 4月26日 | 二州第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月18日 | 4月19日 | 二州第一保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月11日 | 4月12日 | 交進保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月4日 | 4月5日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 鹿児島県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 測定日 | 使用日 | 保育園名 | 測定品目 | 産地 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | |||||||
| Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | |||||
| 3月28日 | 3月29日 | 八街保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月14日 | 3月15日 | 実住保育園 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月7日 | 3月8日 | 八街かいたく保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月28日 | 3月1日 | 二州第二保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月21日 | 2月22日 | 二州第一保育園 | じゃがいも | 長崎県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月14日 | 2月15日 | 交進保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月7日 | 2月8日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月31日 | 2月1日 | 実住保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月24日 | 1月25日 | 八街保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月17日 | 1月18日 | 八街かいたく保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月10日 | 1月11日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月27日 | 12月28日 | 二州第一保育園 | 大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月20日 |
12月21日 |
交進保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月13日 | 12月14日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月6日 | 12月7日 | 実住保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月29日 | 11月30日 | 八街保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月15日 | 11月16日 | 八街かいたく保育園 | さつまいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月8日 | 11月9日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月1日 | 11月2日 | 二州第一保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月25日 | 10月26日 | 交進保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月18日 | 10月19日 | 朝陽保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月11日 | 10月12日 | 実住保育園 | キャベツ | 群馬県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月4日 | 10月5日 | 八街保育園 | 白菜 | 長野県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月27日 | 9月28日 | 八街かいたく保育園 | 冬瓜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月20日 | 9月21日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月13日 | 9月14日 | 二州第一保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月6日 | 9月7日 | 交進保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月30日 | 8月31日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 群馬県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月23日 | 8月24日 | 実住保育園 | 大根 | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
|
8月16日 |
8月17日 | 八街保育園 | じゃがいも | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月9日 | 8月10日 | 八街かいたく保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月2日 | 8月3日 | 二州第二保育園 | にんじん | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
|
7月26日 |
7月27日 |
二州第一保育園 | 玉ねぎ |
兵庫県 |
検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月19日 | 7月20日 | 交進保育園 | じゃがいも | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月12日 | 7月13日 | 朝陽保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
|
7月5日 |
7月6日 | 実住保育園 | にんじん | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月28日 | 6月29日 |
八街保育園 |
小松菜 | 東京都 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月21日 | 6月22日 | 八街かいたく保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月14日 | 6月15日 |
二州第二保育園 |
キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月7日 | 6月8日 |
二州第一保育園 |
きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月31日 | 6月1日 |
交進保育園 |
にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月24日 | 5月25日 |
朝陽保育園 |
じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月17日 | 5月18日 |
実住保育園 |
ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月10日 | 5月11日 |
八街保育園 |
キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月26日 | 4月27日 |
八街かいたく保育園 |
大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月19日 | 4月20日 |
二州第二保育園 |
きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月12日 | 4月13日 |
二州第一保育園 |
大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月5日 | 4月6日 |
交進保育園 |
玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 測定日 | 使用日 | 保育園名 | 測定品目 | 産地 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | |||||||
| Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | |||||
| 3月29日 | 3月30日 |
朝陽保育園 |
キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月22日 | 3月23日 | 八街保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月15日 | 3月16日 | 実住保育園 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月8日 | 3月9日 | 八街かいたく保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3月1日 | 3月2日 |
二州第二保育園 |
にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月22日 | 2月23日 |
二州第一保育園 |
きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月15日 | 2月16日 |
交進保育園 |
キャベツ | 愛知県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月8日 | 2月9日 |
朝陽保育園 |
玉ねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 2月1日 | 2月2日 |
実住保育園 |
にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月25日 | 1月26日 |
八街保育園 |
じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月18日 | 1月19日 |
八街かいたく保育園 |
にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月11日 | 1月12日 |
二州第二保育園 |
きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 1月4日 | 1月5日 |
二州第一保育園 |
大根 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月21日 | 12月22日 |
交進保育園 |
玉ネギ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月14日 | 12月15日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 12月7日 | 12月8日 | 実住保育園 | 白菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月30日 | 12月1日 | 八街保育園 | にんじん | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月16日 | 11月17日 | 八街かいたく保育園 | 冬瓜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 11月9日 | 11月10日 | 二州第二保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月26日 | 10月27日 | 二州第一保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月19日 | 10月20日 | 交進保育園 | キャベツ | 千葉道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月12日 | 10月13日 | 朝陽保育園 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 10月5日 | 10月6日 | 実住保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月28日 | 9月29日 | 八街保育園 | りんご | 山形県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月21日 | 9月22日 | 八街かいたく保育園 | 大根 | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月14日 | 9月15日 | 二州第二保育園 | 玉なぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 9月7日 | 9月8日 | 二州第一保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月31日 | 9月1日 | 交進保育園 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月24日 | 8月25日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 群馬県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月17日 | 8月18日 | 実住保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 8月3日 | 8月4日 | 八街保育園 | ほうれん草 | 茨城県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月27日 | 7月28日 | 八街かいたく保育園 | なす | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月20日 | 7月21日 | 二州第二保育園 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月13日 | 7月14日 | 二州第一保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 7月6日 | 7月7日 | 交進保育園 | 玉ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月29日 | 6月30日 | 朝陽保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月22日 | 6月23日 | 実住保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月15日 | 6月16日 | 八街保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月8日 | 6月9日 | 八街かいたく保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 6月1日 | 6月2日 | 二州第二保育園 | なす | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月25日 | 5月26日 | 二州第一保育園 | じゃがいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月18日 | 5月19日 | 交進保育園 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月11日 | 5月12日 | 朝陽保育園 | 玉ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月27日 | 4月28日 | 実住保育園 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月20日 | 4月21日 | 八街保育園 | きゅうり | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月13日 | 4月14日 | 八街かいたく保育園 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月6日 | 4月7日 | 二州第二保育園 | りんご | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
