本文
市長交際費 令和8年8月分
印刷用ページを表示する更新日:2026年9月1日更新
| No. | 月 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月15日(土曜日) | 2026二区親子三代盆踊り大会会費 | 5,000円 |
| 2 | 8月26日(水曜日) | 第68回千葉県母親大会(10/3開催)・第71回日本母親大会(9/12開催)賛助金 | 5,000円 |
| 3 | 8月26日(水曜日) | 成田八街地区保護司会理事・監事会及び懇談会会費 | 3,000円 |
| 8月計 | 3件 | 13,000円 | |
| 令和8年度(令和8年4月~令和8年8月)累計23件 | 138,000円 | ||


