本文
市長交際費 令和8年7月分
印刷用ページを表示する更新日:2026年8月3日更新
| No. | 月 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月6日(月曜日) | 印旛会(印旛地域の市町長、市町議会議長、千葉県行政機関の長)会費 | 10,000円 |
| 2 | 7月6日(月曜日) | 八街平和行進賛助金 | 5,000円 |
| 3 | 7月28日(火曜日) | 八街市消防団長入院見舞金 | 5,000円 |
| 4 | 7月29日(水曜日) | 印旛市郡医師会八街地区医師会懇談会 | 5,000円 |
| 7月計 | 4件 | 25,000円 | |
| 令和8年度(令和8年4月~令和8年7月)累計20件 | 125,000円 | ||


