本文
市長交際費 令和7年11月分
印刷用ページを表示する更新日:2025年12月1日更新
| No. | 月 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11月9日(日曜日) | 11月10日(月曜日)市長表敬訪問(世界大会出場者)時祝花代 | 5,000円 |
| 2 | 11月21日(金曜日) | 八街市議会議員実父葬儀香典 | 5,000円 |
| 3 | 11月28日(金曜日) | 八街市職員葬儀時生花代 | 19,800円 |
| 4 | 11月29日(土曜日) | 八街市職員葬儀香典 | 10,000円 |
| 11月計 | 4件 | 39,800円 | |
| 令和7年度(令和7年4月~令和7年11月)累計26件 | 189,300円 | ||


