本文
市長交際費 令和5年12月分
印刷用ページを表示する更新日:2024年1月4日更新
| No. | 月 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12月13日(水曜日) | 八街市建設業災害対策協力会懇談会(市長・副市長) | 10,000円 |
| 2 | 12月17日(日曜日) | 八街吟詠会懇談会会費 | 1,000円 |
| 3 | 12月17日(日曜日) | 市職員葬儀香典 | 10,000円 |
| 4 | 12月24日(日曜日) | 八街市都市計画審議会委員葬儀香典 | 5,000円 |
| 5 | 12月24日(日曜日) | 八街市都市計画審議会委員葬儀時生花代 | 16,500円 |
| 6 | 12月26日(火曜日) | 市職員葬儀時生花代 | 19,800円 |
| 7 | 12月27日(水曜日) | 学校薬剤師実父葬儀香典 | 5,000円 |
| 8 | 12月27日(水曜日) | 新しい時代を開く千葉県民の集い2024年新春賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
| 12月計 | 8件 | 77,300円 | |
| 令和5年度(令和5年4月〜令和5年12月)累計69件 | 511,300円 | ||


