本文
広報やちまたに関する市民アンケート結果報告
印刷用ページを表示する更新日:2022年11月1日更新
令和4年8月1日から8月31日まで実施した「広報やちまた」のアンケートは119名の方からご回答をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
今回いただいたアンケートの結果とご意見を検証し、今後の広報やちまたの参考にさせていただきます。
設問1

| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10歳未満 | 1 | 0.9% |
| 10代 | 2 | 1.7% |
| 20代 | 6 | 5.0% |
| 30代 | 8 | 6.8% |
| 40代 | 21 | 17.6% |
| 50代 | 25 | 21.0% |
| 60代 | 23 | 19.3% |
| 70歳以上 | 33 | 27.7% |
| 合計 | 119 | 100.0% |
設問2

| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 毎号読む | 68 | 57.1% |
| 読んだことがない | 4 | 3.4% |
| ほとんど読まない | 11 | 9.2% |
| たまに読む | 35 | 29.5% |
| 無回答 | 1 | 0.8% |
| 合計 | 118 | 100.0% |
設問3

| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 届いていないから | 25 | 52.1% |
| 読む時間がないから | 8 | 16.7% |
| 行政情報に関心がないから | 8 | 16.7% |
| 紙面が読みづらいから | 3 | 6.2% |
| その他 | 4 | 8.3% |
| 合計 | 48 | 100.0% |
設問4
広報やちまたを読まない「その他」の理由
・関心を持てる情報があまりない印象があります。
・大人が読むものだと思っていた。
・どこで公開されているかわからない。身近にない。在宅勤務で外に出ない為、見る機会がない。
・新聞をとっていないから。市役所に行ったときは全部読む。
・めんどうだから
・特になし
設問5
| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 市からのお知らせ | 96 | 80.7% |
| みんなの広場(催し・講座) | 62 | 52.1% |
| みんなの広場(会員募集) | 40 | 33.6% |
| こんにちは保健センターです | 51 | 42.9% |
| 地域包括支援センターからのお知らせ | 41 | 34.5% |
| 子育て親子の交流の場 | 26 | 21.8% |
| 図書館に行ってみよう | 34 | 28.6% |
| 相談コーナー | 28 | 23.5% |
| 八街市消費生活センター | 40 | 33.6% |
| まちのわだい | 56 | 47.1% |
| 合計 | 474 | - |
※割合は、アンケート全提出者119人に対する割合。
設問6
| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| イベント | 71 | 59.7% |
| 防災 | 39 | 32.8% |
| 税金関連 | 25 | 21.0% |
| 社会福祉(生活保護) | 13 | 10.9% |
| 高齢者福祉 | 34 | 28.6% |
| 障害福祉 | 13 | 10.9% |
| 子育て | 29 | 24.4% |
| 健康 | 44 | 37.0% |
| 農業 | 6 | 5.0% |
| 観光 | 24 | 20.2% |
| 環境・ごみ | 29 | 24.4% |
| 道路 | 21 | 17.6% |
| 住宅 | 12 | 10.1% |
| 水道・下水道 | 14 | 11.8% |
| 議会 | 13 | 10.9% |
| 教育 | 27 | 22.7% |
| 合計 | 414 | - |
※割合は、アンケート全提出者119人に対する割合。
設問7
| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 広報紙 | 75 | 63.0% |
| ホームページ | 61 | 51.3% |
| ツイッター | 9 | 7.6% |
| ライン | 16 | 13.4% |
| 多言語対応アプリのカタログポケット | 1 | 0.8% |
| マイ広報 | 3 | 2.5% |
| メール配信 | 33 | 27.7% |
| 回覧板 | 35 | 29.4% |
| 知人・友人 | 23 | 19.3% |
| 特になし | 2 | 1.7% |
| その他 | 4 | 3.4% |
| 合計 | 262 | - |
※割合は、アンケート全提出者119人に対する割合。
設問8
| 計 | |
|---|---|
| コンビニ | 1 |
| 郵便局に置いてあるから | 1 |
| インターネット | 1 |
| 八街市老人福祉センターに置いてあるから | 2 |
| 特になし | 1 |
| 合計 | 6 |
設問9

| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| A4版(一般的な雑誌の大きさ) | 31 | 26.1% |
| タブロイド版(現在の広報紙の大きさ) | 48 | 40.3% |
| どちらでも良い | 34 | 28.6% |
| 無回答 | 6 | 5.0% |
| 合計 | 119 | 100.0% |
設問10

| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 黒・青二色(現在の広報紙) | 45 | 37.8% |
| 最初と最後の3ページをカラ- | 9 | 7.6% |
| 表紙・裏面のみカラー | 16 | 13.5% |
| どれでも良い | 43 | 36.1% |
| 無回答 | 6 | 5.0% |
| 合計 | 119 | 100.0% |
設問11

| 計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 月1回発行 | 49 | 41.2% |
| 月2回発行(現在の発行回数) | 46 | 38.7% |
| どちらでも良い | 21 | 17.6% |
| 無回答 | 3 | 2.5% |
| 合計 | 119 | 100.0% |
設問12
○八街市の広報紙に関するご意見 [PDFファイル/248KB]


