ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年千葉県知事選挙 投票状況10時現在

本文

平成29年千葉県知事選挙 投票状況10時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年3月26日更新 <外部リンク>

平成29年3月26日[10時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,902人 2,035人 3,937人 1,885人 1,999人 3,884人 73人 70人 143人 3.87% 3.50% 3.68%
2 二区・七区 2,311人 2,252人 4,563人 2,265人 2,218人 4,483人 136人 110人 246人 6.00% 4.96% 5.49%
3 三区 906人 1,028人 1,934人 890人 1,026人 1,916人 59人 44人 103人 6.63% 4.29% 5.38%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,005人 2,058人 4,063人 1,976人 2,031人 4,007人 92人 85人 177人 4.66% 4.19% 4.42%
5 六区 1,325人 1,219人 2,544人 1,300人 1,207人 2,507人 60人 47人 107人 4.62% 3.89% 4.27%
6 大東 774人 763人 1,537人 763人 753人 1,516人 53人 37人 90人 6.95% 4.91% 5.94%
7 文違・喜望の杜 2,930人 2,793人 5,723人 2,895人 2,757人 5,652人 100人 80人 180人 3.45% 2.90% 3.18%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,136人 2,121人 4,257人 2,112人 2,100人 4,212人 126人 92人 218人 5.97% 4.38% 5.18%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,251人 4,597人 2,316人 2,218人 4,534人 122人 104人 226人 5.27% 4.69% 4.98%
10 富山・大関 1,932人 1,857人 3,789人 1,911人 1,826人 3,737人 96人 69人 165人 5.02% 3.78% 4.42%
11 真井原・みどり台 1,198人 1,180人 2,378人 1,178人 1,168人 2,346人 93人 74人 167人 7.89% 6.34% 7.12%
12 西林 1,042人 1,049人 2,091人 1,030人 1,039人 2,069人 67人 59人 126人 6.50% 5.68% 6.09%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,263人 2,057人 4,320人 2,234人 2,036人 4,270人 140人 106人 246人 6.27% 5.21% 5.76%
14 四木 481人 380人 861人 474人 380人 854人 33人 30人 63人 6.96% 7.89% 7.38%
15 滝台 429人 403人 832人 423人 397人 820人 27人 19人 46人 6.38% 4.79% 5.61%
16 山田台 755人 707人 1,462人 741人 697人 1,438人 40人 30人 70人 5.40% 4.30% 4.87%
17 688人 526人 1,214人 680人 522人 1,202人 42人 38人 80人 6.18% 7.28% 6.66%
18 大谷流・小谷流・勢田 715人 680人 1,395人 707人 670人 1,377人 41人 31人 72人 5.80% 4.63% 5.23%
19 根古谷・岡田・用草 329人 294人 623人 325人 292人 617人 33人 24人 57人 10.15% 8.22% 9.24%
20 東吉田 1,490人 1,356人 2,846人 1,467人 1,344人 2,811人 74人 61人 135人 5.04% 4.54% 4.80%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,282人 1,201人 2,483人 1,265人 1,187人 2,452人 69人 67人 136人 5.45% 5.64% 5.55%
22 上砂 289人 256人 545人 282人 254人 536人 33人 28人 61人 11.70% 11.02% 11.38%
23 朝日 1,436人 1,303人 2,739人 1,419人 1,285人 2,704人 68人 53人 121人 4.79% 4.12% 4.47%
合計 30,964人 29,769人 60,733人 30,538人 29,406人 59,944人 1,677人 1,358人 3,035人 5.49% 4.62% 5.06%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。