ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和5年8月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和5年8月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月11日更新 <外部リンク>
令和5年8月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,196 世帯 2,315 人 2,465 人 4,780 人
二区 2,220 世帯 2,345 人 2,201 人 4,546 人
三区 1,332 世帯 1,218 人 1,190 人 2,408 人
四区 1,638 世帯 1,663 人 1,610 人 3,273 人
五区 699 世帯 726 人 751 人 1,477 人
六区 1,311 世帯 1,368 人 1,287 人 2,655 人
七区 231 世帯 246 人 212 人 458 人
文違 2,799 世帯 3,004 人 2,866 人 5,870 人
住野 1,743 世帯 1,816 人 1,803 人 3,619 人
榎戸 1,643 世帯 1,663 人 1,630 人 3,293 人
富山 1,504 世帯 1,647 人 1,561 人 3,208 人
大関 488 世帯 498 人 450 人 948 人
西林 1,019 世帯 1,072 人 1,059 人 2,131 人
夕日丘 1,725 世帯 1,890 人 1,641 人 3,531 人
四木 478 世帯 530 人 404 人 934 人
滝台 487 世帯 463 人 380 人 843 人
山田台 726 世帯 781 人 698 人 1,479 人
674 世帯 698 人 533 人 1,231 人
朝日 1,511 世帯 1,656 人 1,446 人 3,102 人
大東 873 世帯 896 人 845 人 1,741 人
大谷流 264 世帯 280 人 281 人 561 人
小谷流 74 世帯 79 人 66 人 145 人
根古谷 89 世帯 105 人 80 人 185 人
岡田 34 世帯 40 人 33 人 73 人
用草 175 世帯 197 人 158 人 355 人
勢田 398 世帯 449 人 404 人 853 人
東吉田 1,530 世帯 1,644 人 1,523 人 3,167 人
吉倉 586 世帯 630 人 564 人 1,194 人
383 世帯 419 人 352 人 771 人
上砂 278 世帯 293 人 262 人 555 人
真井原 847 世帯 879 人 851 人 1,730 人
泉台 839 世帯 911 人 917 人 1,828 人
みどり台 440 世帯 448 人 492 人 940 人
希望ヶ丘 399 世帯 405 人 420 人 825 人
藤の台 365 世帯 346 人 361 人 707 人
ガーデンタウン 270 世帯 309 人 281 人 590 人
ライオンズガーデン 142 世帯 122 人 121 人 243 人
喜望の杜 204 世帯 270 人 246 人 516 人
八街・榎戸学園台 117 世帯 147 人 143 人 290 人
合計 32,731 世帯 34,468 人 32,587 人 67,055 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。