ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和3年8月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和3年8月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月7日更新 <外部リンク>
令和3年8月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,109 世帯 2,277 人 2,415 人 4,692 人
二区 2,219 世帯 2,397 人 2,226 人 4,623 人
三区 1,059 世帯 1,001 人 1,119 人 2,120 人
四区 1,573 世帯 1,624 人 1,616 人 3,240 人
五区 685 世帯 728 人 741 人 1,469 人
六区 1,339 世帯 1,441 人 1,365 人 2,806 人
七区 238 世帯 253 人 235 人 488 人
文違 2,777 世帯 3,052 人 2,929 人 5,981 人
住野 1,697 世帯 1,844 人 1,844 人 3,688 人
榎戸 1,627 世帯 1,708 人 1,657 人 3,365 人
富山 1,477 世帯 1,678 人 1,579 人 3,257 人
大関 488 世帯 503 人 448 人 951 人
西林 1,023 世帯 1,107 人 1,107 人 2,214 人
夕日丘 1,670 世帯 1,883 人 1,703 人 3,586 人
四木 472 世帯 530 人 410 人 940 人
滝台 503 世帯 493 人 396 人 889 人
山田台 710 世帯 800 人 716 人 1,516 人
683 世帯 740 人 557 人 1,297 人
朝日 1,491 世帯 1,679 人 1,458 人 3,137 人
大東 858 世帯 889 人 858 人 1,747 人
大谷流 255 世帯 276 人 286 人 562 人
小谷流 72 世帯 79 人 73 人 152 人
根古谷 100 世帯 115 人 84 人 199 人
岡田 35 世帯 43 人 37 人 80 人
用草 178 世帯 203 人 173 人 376 人
勢田 415 世帯 460 人 413 人 873 人
東吉田 1,497 世帯 1,657 人 1,552 人 3,209 人
吉倉 567 世帯 631 人 585 人 1,216 人
389 世帯 446 人 377 人 823 人
上砂 282 世帯 304 人 271 人 575 人
真井原 832 世帯 899 人 839 人 1,738 人
泉台 835 世帯 922 人 927 人 1,849 人
みどり台 432 世帯 463 人 483 人 946 人
希望ヶ丘 410 世帯 427 人 435 人 862 人
藤の台 354 世帯 353 人 364 人 717 人
ガーデンタウン 274 世帯 333 人 302 人 635 人
ライオンズガーデン 140 世帯 126 人 122 人 248 人
喜望の杜 204 世帯 287 人 262 人 549 人
八街・榎戸学園台 115 世帯 155 人 158 人 313 人
合計 32,084 世帯 34,806 人 33,122 人 67,928 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

 

 

 

 

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。