ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成21年10月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成21年10月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,894世帯 2,393人 2,516人 4,909人
2区 2,038世帯 2,519人 2,465人 4,984人
3区 1,000世帯 1,135人 1,288人 2,423人
4区 1,334世帯 1,643人 1,618人 3,261人
5区 582世帯 760人 789人 1,549人
6区 1,243世帯 1,673人 1,624人 3,297人
7区 234世帯 299人 286人 585人
文違 2,467世帯 3,267人 3,153人 6,420人
住野 1,526世帯 2,107人 2,074人 4,181人
榎戸 1,387世帯 1,804人 1,757人 3,561人
富山 1,387世帯 1,892人 1,770人 3,662人
大関 472世帯 624人 554人 1,178人
西林 989世帯 1,362人 1,317人 2,679人
夕日丘 1,651世帯 2,238人 2,124人 4,362人
四木 408世帯 574人 501人 1,075人
滝台 479世帯 560人 529人 1,089人
山田台 693世帯 906人 870人 1,776人
656世帯 876人 727人 1,603人
朝日 1,358世帯 1,783人 1,705人 3,488人
大東 776世帯 943人 950人 1,893人
大谷流 247世帯 324人 337人 661人
小谷流 82世帯 112人 110人 222人
根古谷 88世帯 117人 114人 231人
岡田 34世帯 49人 43人 92人
用草 187世帯 256人 217人 473人
勢田 411世帯 568人 528人人 1,096人
東吉田 1,342世帯 1,820人 1,742人 3,562人
吉倉 537世帯 755人 728人 1,483人
378世帯 504人 502人 1,006人
上砂 292世帯 391人 373人 764人
真井原 697世帯 911人 918人 1,829人
泉台 815世帯 1,108人 1,147人 2,255人
みどり台 403世帯 514人 548人 1,062人
希望ヶ丘 390世帯 560人 548人 1,108人
藤の台 340世帯 454人 458人 912人
ガーデンタウン 249世帯 411人 390人 801人
ライオンズガーデン 130世帯 139人 144人 283人
喜望の杜 199世帯 355人 344人 699人
八街・榎戸学園台 106世帯 177人 188人 365人
住基人口 28,972世帯 38,205人 37,056人 75,261人
合計
(住基人口+外国人人口)
29,501世帯 38,883人 37,996人 76,879人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。