ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成19年4月30日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成19年4月30日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,771世帯 2,339人 2,465人 4,804人
2区 1,925世帯 2,443人 2,453人 4,896人
3区 1,001世帯 1,216人 1,325人 2,541人
4区 1,299世帯 1,612人 1,624人 3,236人
5区 554世帯 756人 796人 1,552人
6区 1,153世帯 1,617人 1,598人 3,215人
7区 230世帯 317人 295人 612人
文違 2,357世帯 3,233人 3,075人 6,308人
住野 1,493世帯 2,135人 2,151人 4,286人
榎戸 1,330世帯 1,801人 1,737人 3,538人
富山 1,354世帯 1,908人 1,837人 3,745人
大関 448世帯 608人 570人 1,178人
西林 973世帯 1,388人 1,358人 2,746人
夕日丘 1,634世帯 2,315人 2,188人 4,503人
四木 417世帯 587人 511人 1,098人
滝台 493世帯 582人 562人 1,144人
山田台 680世帯 923人 888人 1,811人
626世帯 888人 735人 1,623人
朝日 1,312世帯 1,813人 1,707人 3,520人
大東 692世帯 902人 891人 1,793人
大谷流 238世帯 321人 330人 651人
小谷流 83世帯 115人 112人 227人
根古谷 81世帯 116人 111人 227人
岡田 35世帯 52人 40人 92人
用草 182世帯 260人 223人 483人
勢田 413世帯 603人 541人 1,144人
東吉田 1,310世帯 1,824人 1,765人 3,589人
吉倉 516世帯 747人 729人 1,476人
361世帯 511人 490人 1,001人
上砂 290世帯 393人 390人 783人
真井原 680世帯 910人 913人 1,823人
泉台 803世帯 1,154人 1,159人 2,313人
みどり台 387世帯 548人 568人 1,116人
希望ヶ丘 389世帯 583人 562人 1,145人
藤の台 349世帯 469人 475人 944人
ガーデンタウン 249世帯 432人 411人 843人
ライオンズガーデン 137世帯 147人 157人 304人
喜望の杜 202世帯 359人 350人 709人
八街・榎戸学園台 108世帯 182人 190人 372人
住基人口 28,089世帯 38,474人 37,394人 75,868人
合計
(住基人口+外国人人口)
28,555世帯 39,109人 38,282人 77,391人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。