平成24年度インターネット公売実績
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
市では、市税の滞納抑止効果と納税体制の強化を図るため、悪質・長期滞納者から差し押さえた動産および不動産のインターネット公売を平成19年度から導入しました。
インターネット公売の実績は、下表のとおりです。今後も公平で公正な税負担を確保するため、悪質・長期滞納者に対しては引き続き給与・預貯金・動産(車など)・不動産(土地・家屋)の差し押さえを強化するとともに、インターネット公売を活用した差し押さえ物件の公売処分に努めるなど、市民の皆さんからの信頼に応えるよう厳正な処分を行ってまいりますのでご理解とご協力をお願いします。
- 平成19年度公売実績一覧(概要)
- 平成20年度公売実績一覧(概要)
- 平成21年度公売実績一覧(概要)
- 平成22年度公売実績一覧(概要)
- 平成23年度公売実績一覧(概要)
- 平成25年度公売実績一覧(概要)
- 平成26年度公売実績一覧(概要)
No | 区分 | 財産の概要 | 見積価格 | 落札価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 動産 | 普通自動車(一時抹消登録済み) | 150,000円 | 150,000円 | |
2 | 動産 | 軽自動車(軽自動車検査証返納済み) | 6000円 | 48500円 | |
3 | 動産 | 軽自二輪車(軽自動車検査証返納済み) | 248,000円 | 277,000円 | |
4 | 動産 | 原動機付自転車1種(廃車申告済み) | 6,000円 | 30,500円 | |
5 | 動産 | 原動機付自転車1種(廃車申告済み) | 6,000円 | 6,000円 | |
6 | 動産 | フィットネス器具ロデオボーイ2 | 3,000円 | 6,750円 | |
7 | 動産 | カウンターチェア3脚セット | 1,500円 | 1,500円 | |
8 | 動産 | 軽自二輪車(軽自動車検査証返納済み) | 15,000円 | 20,500円 | |
9 | 動産 | 里芋毛羽取機 | 15,000円 | 33,000円 | |
10 | 動産 | カルチベーター(3本爪) | 5,000円 | 18,500円 | |
11 | 動産 | ガーデンシュレッダー | 5,000円 | 7,000円 | |
12 | 動産 | 耕運機 | 20,000円 | 20,000円 | |
13 | 動産 | 土壌消毒器 | 10,000円 | 10,500円 | |
14 | 動産 | 亀の置物 | 5,000円 | 5,000円 | |
15 | 不動産 | 八街市文違の畑と山林 | 600,000円 | 600,000円 | |
16 | 動産 | ゴルフクラブセット | 1,500円 | 10,500円 | |
17 | 動産 | 原動機付自転車1種(廃車申告済み) | 5,000円 | 22,111円 | |
18 | 動産 | 普通自動車(一時抹消登録済み) | 7,000円 | 27,000円 | |
19 | 動産 | 軽自二輪車(軽自動車検査証返納済み) | 98,000円 | 121,100円 | |
20 | 不動産 | 千葉県八街市の建物付き土地 (宅地)156.90平方メートル(建物延床面積)93.98平方メートル | 2,800,000円 | 2,910,000円 | ![]() |
21 | 動産 | 虎の置物2体セット | 20,000円 | 20,000円 | ![]() |
22 | 動産 | 軽自二輪車400cc(軽自二輪車届出済証返納済み) | 50,000円 | 50,000円 | ![]() |
23 | 動産 | 軽自二輪車1500cc(車検あり) | 248,000円 | 258,000円 | ![]() |
お問い合わせ先
八街市納税課特別整理班
電話 043-443-1206(直)
受付時間
午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます。)
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。