平成20年度インターネット公売実績
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
市では、市税の滞納抑止効果と納税体制の強化を図るため、悪質・長期滞納者から差し押さえた動産および不動産のインターネット公売を平成19年度から導入しました。
インターネット公売の実績は、下表のとおりです。今後も公平で公正な税負担を確保するため、悪質・長期滞納者に対しては引き続き給与・預貯金・動産(車など)・不動産(土地・家屋)の差し押さえを強化するとともに、インターネット公売を活用した差し押さえ物件の公売処分に努めるなど、市民の皆さんからの信頼に応えるよう厳正な処分を行ってまいりますのでご理解とご協力をお願いします。
- 平成19年度公売実績一覧(概要)
- 平成21年度公売実績一覧(概要)
- 平成22年度公売実績一覧(概要)
- 平成23年度公売実績一覧(概要)
- 平成24年度公売実績一覧(概要)
- 平成25年度公売実績一覧(概要)
- 平成26年度公売実績一覧(概要)
No | 区分 | 財産の概要 | 見積価格 | 落札価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 動産 | 丹波茶入 1個 | 10,000円 | 30,000円 | ![]() |
2 | 動産 | 水差 1個 | 14,000円 | 14,000円 | ![]() |
3 | 動産 | 抹茶茶碗セット 1セット | 14,000円 | 18,500円 | ![]() |
4 | 動産 | 茶釜セット 1セット | 14,000円 | 21,000円 | ![]() |
5 | 動産 | スズキワゴンR | 450,000円 | 594,000円 | ![]() |
6 | 動産 | ユニットハウス | 20,000円 | 69,800円 | ![]() |
7 | 動産 | 電動ドライバ | 1,000円 | 6,750円 | ![]() |
8 | 動産 | 土木用小型転圧機(プレート)台車付 | 10,000円 | 31,000円 | ![]() |
9 | 動産 | 電動丸ノコギリ | 1,000円 | 7,550円 | ![]() |
10 | 動産 | 2輪の荷車 | 1,000円 | 14,500円 | ![]() |
11 | 動産 | キャタピラ付小型運搬機 | 10,000円 | 56,500円 | ![]() |
12 | 動産 | スズキ軽トラック(車検切れ) | 5,000円 | 55,100円 | ![]() |
13 | 動産 | キャタピラ付小型運搬機 | 5,000円 | 35,000円 | ![]() |
14 | 動産 | 国宝大全集(文化庁監修) | 1,000円 | 24,600円 | ![]() |
15 | 動産 | 名品揃物浮世絵 | 1,000円 | 25,500円 | ![]() |
16 | 動産 | 天体望遠鏡(赤道儀式架台付) | 1,000円 | 15,000円 | ![]() |
17 | 動産 | 隔週刊 ロボザック(創刊:2007年1月9日/全85号) | 1,000円 | 45,500円 | ![]() |
18 | 動産 | オシロスコープ | 1,000円 | 2,600円 | ![]() |
19 | 動産 | テスター(FUJIDENKI) | 1,000円 | 1,000円 | ![]() |
20 | 動産 | テスター(YEW) | 1,000円 | 1,000円 | ![]() |
21 | 動産 | FUJICA Single-8 | 1,000円 | 1,000円 | ![]() |
22 | 動産 | レコードプレーヤ | 1,000円 | 3,700円 | ![]() |
23 | 動産 | ユニットハウス | 10,000円 | 79,000円 | ![]() |
お問い合わせ先
八街市納税課特別整理班
電話 043-443-1206(直)
受付時間
午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます。)
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。