学校給食用食材の放射性物質検査を実施しています
印刷用ページを表示する更新日:2021年2月27日更新
学校給食に使用する食材は、市場に流通している安全なものだけを使用しています。
保護者の皆さまに、より安心していただくため、食材の放射性物質検査を実施しています。
学校給食用食材の検査結果
検査日 | 品目 | 産地 | 結果(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | |||
令和3年2月25日 | きゃべつ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月18日 | 人参 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月4日 | 小松菜 | 八街市 |
不検出 |
不検出 |
令和3年1月28日 | 長ねぎ | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年1月21日 | にら | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
令和3年1月14日 | 大根 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月24日 | チンゲン菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月17日 | 人参 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月10日 | ごぼう | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月3日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年11月26日 | ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年11月19日 | 長ねぎ | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年11月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和2年11月5日 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年10月29日 | ピーマン | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年10月22日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年10月15日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和2年10月8日 | 長ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年10月1日 | チンゲン菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月24日 | ピーマン | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月17日 | きゅうり | 千葉県 | 4.69 | 不検出 |
令和2年9月10日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月3日 | 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年7月30日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年7月16日 | チンゲン菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年7月9日 | 人参 | 八街市 | 4.63 | 不検出 |
令和2年7月2日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月25日 | 大根 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月18日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月11日 | ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年2月27日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年2月20日 | 長ねぎ | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年2月13日 | 人参 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年2月6日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月30日 | 白菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月23日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月16日 | きゅうり | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月9日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年12月19日 | ほうれん草 | 千葉県 | 4.21 | 不検出 |
令和元年12月12日 | 人参 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年12月5日 | 長ねぎ | 八街市 | 4.46 | 不検出 |
令和元年11月29日 | ほうれん草 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月21日 | チンゲン菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月14日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月7日 | 大根 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月31日 | 長ねぎ | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月24日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月17日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月10日 | ごぼう | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月3日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月26日 | ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月19日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月5日 | チンゲン菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年7月11日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年7月4日 | きゅうり | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月27日 | 人参 | 八街市 | 4.44 | 不検出 |
令和元年6月20日 | ピーマン | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月13日 | キャベツ | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月6日 | 玉ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月30日 | じゃがいも | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月23日 | きゅうり | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月16日 | 小松菜 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月9日 | ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成31年4月25日 | キャベツ | 愛知県 | 4.49 | 不検出 |
平成31年4月18日 | 大根 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
平成31年4月11日 | 人参 | 八街市 | 不検出 | 不検出 |
※ 「不検出」とは、放射性物質が存在しないか、検出下限値未満であることを示しています。
- 検査対象食材
学校給食に使用予定の一般食品(基準値100Bq/kg) - 検査項目
放射性セシウム134・放射性セシウム137 - 検査方法
毎週木曜日に、翌日の学校給食に使用する食材のうち1品目を検査します。
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング検査
(検出下限値10Bq/kg以下)
※「不検出」とは、放射性物質が存在しないか、検出下限値未満であることを示しています。 - 検査の基準値及び対応
検査の結果、国が定めた基準値を超えた食材については使用しません。 - 検査結果
学校給食用食材の検査結果
(参考)厚生労働省による食品中の放射性セシウムの基準値
食品群 | 基準値 |
---|---|
一般食品 | 100Bq/Kg |
乳幼児食品 | 50Bq/Kg |
牛乳 | 50Bq/Kg |
飲料水 | 10Bq/Kg |