ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 各年3月末日現在総人口

本文

各年3月末日現在総人口

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月8日更新 <外部リンク>
  世帯数 人口 対前年増減数
令和6年 32,942世帯 34,262人 32,488人 66,750人 -404人
令和5年 32,609世帯 34,474人 32,680人 67,154人 -307人
令和4年 32,120世帯 34,522人 32,939人 67,461人 -840人
令和3年 32,094世帯 34,979人 33,322人 68,301人 -868人
令和2年 32,002世帯 35,349人 33,820人 69,169人 -763人
平成31年 31,582世帯 35,721人 34,211人 69,932人 -1,054人
平成30年 31,475世帯 36,195人 34,791人 70,986人 -705人
平成29年 31,133世帯 36,486人 35,205人 71,691人 -715人
平成28年 30,853世帯 36,855人 35,551人 72,406人 -814人
平成27年 30,675世帯 37,226人 35,994人 73,220人 -736人
平成26年 30,476世帯 37,542人 36,414人 73,956人 -667人
平成25年 30,159世帯 37,742人 36,881人 74,623人 -818人
平成24年 29,984世帯 38,184人 37,257人 75,441人 -691人
平成23年 29,785世帯 38,549人 37,583人 76,132人 -497人
平成22年 29,570世帯 38,777人 37,852人 76,629人 -355人
平成21年 29,312世帯 38,894人 38,090人 76,984人 -196人
平成20年 28,879世帯 38,998人 38,182人 77,180人 -254人
平成19年 28,488世帯 39,112人 38,322人 77,434人 -227人
平成18年 28,177世帯 39,271人 38,390人 77,661人 37人
平成17年 27,684世帯 39,207人 38,417人 77,624人 -2人
平成16年 27,300世帯 39,186人 38,440人 77,626人 156人
平成15年 26,945世帯 39,181人 38,289人 77,470人 603人
平成14年 26,314世帯 38,869人 37,998人 76,867人 1,259人
平成13年 25,437世帯 38,272人 37,336人 75,608人 1,418人
平成12年 24,662世帯 37,542人 36,648人 74,190人 1,744人
平成11年 23,675世帯 36,652人 35,794人 72,446人 1,391人
平成10年 22,941世帯 35,960人 35,095人 71,055人 1,632人
平成9年 22,077世帯 35,083人 34,340人 69,423人 2,022人
平成8年 21,097世帯 34,075人 33,326人 67,401人 1,938人
平成7年 20,225世帯 33,054人 32,409人 65,463人 2,958人
平成6年 19,081世帯 31,578人 30,927人 62,505人 3,712人
平成5年 17,706世帯 29,699人 29,094人 58,793人 4,037人
平成4年 16,234世帯 27,590人 27,166人 54,756人 3,348人
平成3年 14,950世帯 25,851人 25,557人 51,408人 2,804人
平成2年 13,957世帯 24,385人 24,219人 48,604人 3,138人
平成元年 12,878世帯 22,833人 22,633人 45,466人 2,694人
昭和63年 11,960世帯 21,484人 21,288人 42,772人 2,536人
昭和62年 11,156世帯 20,229人 20,007人 40,236人 1,702人
昭和61年 10,582世帯 19,347人 19,187人 38,534人 1,181人
昭和60年 10,138世帯 18,777人 18,576人 37,353人 1,153人
昭和59年 9,701世帯 18,181人 18,019人 36,200人 1,080人
昭和58年 9,319世帯 17,657人 17,463人 35,120人

(資料)市民課「地区別人口調査表」
(注1)~平成24年 : 登録人口(住民基本台帳人口+外国人登録者数)
(注2)平成25年~ : 住民基本台帳人口
 ※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正に伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。